Ruissalojuoksu, Ruisriikki 10 km

2008

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Seura / Kaupunki Nto_Aika Brt_Aika
1 M 2511 Virta Mikko Aker Yards 00:32:41 00:32:44
2 M 2227 Lehtinen Joonas Turun Urheiluliiitto 00:33:18 00:33:21
3 M 2490 Hellsten Juha Turun Weikot 00:33:52 00:33:56
4 M 2487 Zacheus Tuomas Turun Weikot 00:34:36 00:34:39
5 M 2212 Lagrari Rachid Turun Urheiluliitto 00:34:58 00:35:00
6 M 2095 Hynninen Mikael Turun Urheiluliitto 00:35:08 00:35:10
7 M 2595 Glad Ville Tyy 00:35:18 00:35:22
8 M 2603 Wihlman Niklas Kuusisto 00:35:43 00:35:47
9 M 2417 Takomo Marko Maskun Kataja 00:35:46 00:35:49
10 M 2570 Niinistö Antti-Pekka Paimion Urheilija 00:36:07 00:36:10
11 M 2602 Korhonen Antti-Ville Tuo 00:36:19 00:36:24
12 M 2030 Eklund Janne Turun Urheiluliitto 00:36:40 00:36:43
13 M 2446 Urho Rami If Vahinkovakuutus 00:36:45 00:36:48
14 M 2495 Kero Markku Littoisten Ajokoirat 00:37:45 00:37:49
15 M 2345 Rajaniemi Juho Turun Puristus 00:38:16 00:38:21
16 M 2119 Järvelä Simo Suomen Terveystalo 00:38:19 00:38:27
17 M 2187 Kujanpää Aapo Turun Urheiluliitto 00:38:29 00:38:38
18 M 2363 Ristimäki Jussi Turun Weikot 00:39:28 00:39:33
19 M 2484 Ylenius Ismo Volvo Bus Finland Oy 00:40:45 00:40:49
20 M 2575 Kääriäinen Sami TuMe 00:40:45 00:40:53
21 M 2199 Kähäri Eetu Naantalin Löyly 00:40:53 00:40:57
22 M 2089 Hongisto Janne TS-kuntoklubi 00:40:59 00:41:04
23 M 2373 Saario Ville-Pekka Turku 00:41:01 00:41:12
24 M 2235 Lehtoranta Mikko Maskun Kataja 00:41:02 00:41:16
25 M 2554 Erämaja Touko T. TYY 00:41:12 00:41:18
26 M 2155 Kivimäki Kaj Tuo 00:41:19 00:41:23
27 M 2117 Juhola Mikko Muurlan Wihuri 00:41:37 00:41:46
28 M 2624 Harju Joonas Vehmaa 00:41:42 00:41:48
29 M 2129 Kalajoki Mikko Homeros 00:42:20 00:42:25
30 M 2261 Manninen Rami Fläkt Woods Oy 00:42:25 00:42:36
31 M 2350 Rantala Pasi Promector Oy 00:42:30 00:42:37
32 M 2454 Vieno Pekka Tunturi Oy Ltd 00:42:51 00:42:58
33 M 2518 Sundberg Nicklas Stockholm 00:43:01 00:43:09
34 M 2343 Quentin Christophe MacTeam 00:43:09 00:43:19
35 M 2298 Niukko Kimmo Turku 00:43:42 00:43:56
36 M 2403 Suikkanen Aki Turun tulli 00:44:21 00:44:26
37 M 2177 Koskinen Juha-Pekka Turun tulli 00:44:22 00:44:26
38 M 2524 Jaakkola Juuso Bayer Schering Pharma Oy 00:44:42 00:44:53
39 M 2005 Airio Ilpo Turku 00:44:42 00:44:54
40 M 2036 Enberg Mikael Pargas IF 00:44:58 00:45:01
41 M 2099 Hämäläinen Jyrki Turku 00:45:02 00:45:10
42 M 2406 Suokari Pirkka 00:44:50 00:45:11
43 M 2590 Hakkarainen Tuomas Lieto 00:45:28 00:45:40
44 M 2411 Suonpää Vesa Volvo Bus Finland Oy 00:45:43 00:45:54
45 M 2574 Muilu Antti TuMe 00:45:59 00:46:07
46 M 2577 Aaltonen Petteri Nesteensoutajat 00:46:14 00:46:27
47 M 2578 Karppinen Juho Nesteensoutajat 00:46:16 00:46:30
48 M 2188 Kukila Jarno Adidas Suomi Oy 00:46:30 00:46:41
49 M 2208 Laaksonen Kai MacTeam 00:46:37 00:46:51
50 M 2494 Kero Markus Toijalan Gepardit 00:47:03 00:47:09
51 M 2232 Lehtonen Markus TuUL / Jumppala 00:46:58 00:47:09
52 M 2613 Ruoholahti Sami Nesteen soutajat 00:47:09 00:47:23
53 M 2113 Joento Pasi Turku 00:47:31 00:47:44
54 M 2549 Lehto Teemu Turku 00:46:30 00:47:57
55 M 2111 Jantunen Oskar Turun Urheiluliitto 00:47:33 00:47:57
56 M 2077 Helenius Joni Wallac-juoksijat 00:47:39 00:47:58
57 M 2181 Koslonen Tommi Maskun Kataja 00:47:26 00:48:01
58 M 2591 Hakkarainen Julius Lieto 00:47:48 00:48:03
59 M 2085 Hilden Kai Itella Oyj 00:47:59 00:48:11
60 M 2303 Ojala Heikki Itella Oyj 00:48:47 00:48:51
61 M 2335 Posti Jimi IRON MEN 00:48:30 00:48:55
62 M 2465 Villman Sami Raisio 00:48:38 00:48:58
63 M 2607 Manni Jarno Kotimäen koulu / Kaarina 00:48:45 00:49:03
64 M 2147 Keränen Kimmo Kangasala 00:49:21 00:49:29
65 M 2070 Heinonen Mikko Nokia Road Runners 00:49:21 00:49:38
66 M 2450 Valli Ari Suomen Varamiespalvelu Oy 00:49:38 00:49:48
67 M 2323 Pereira Filipe MacTeam 00:49:43 00:49:53
68 M 2125 Kaattari Tapio Cygate Oy 00:49:35 00:49:55
69 M 2601 Laaksonheimo Jyrki Hyvinkää 00:49:17 00:49:56
70 M 2528 Leino Mika KPMG OY AB 00:49:50 00:50:03
71 M 2128 Kakko Jussi Lieto 00:49:54 00:50:05
72 M 2331 Plit Kristian Masku 00:49:30 00:50:09
73 M 2056 Hakanen Mika Sandvik Construction Mining Oy 00:50:01 00:50:22
74 M 2334 Posti Joni IRON MEN 00:50:05 00:50:28
75 M 2587 Korin Mikael Kuusisto 00:50:13 00:50:32
76 M 2236 Lehtoranta Matti Maskun Kataja 00:50:18 00:50:53
77 M 2173 Korpela Henri Vantaa 00:51:06 00:51:15
78 M 2320 Pasanen Lasse Suomen Varamiespalvelu Oy 00:51:11 00:51:21
79 M 2545 Kuisma Juha Lääkäriasema Pulssi 00:51:35 00:51:44
80 M 2369 Ränni Samuli Hartela Oy 00:51:26 00:51:51
81 M 2122 Jääskeläinen Jukka Turku 00:51:48 00:52:13
82 M 2072 Heiska Kai Raisio 00:52:02 00:52:43
83 M 2068 Heimonen Miika Volvo Bus Finland Oy 00:52:19 00:52:50
84 M 2135 Kantola Jukka V-S maaseutuoppilaitos 00:52:33 00:52:52
85 M 2032 Elo Timo MacTeam 00:52:34 00:53:01
86 M 2604 Salokannel Jussi Turku 00:52:59 00:53:38
87 M 2121 Järvinen Turo Turku 00:53:41 00:54:27
88 M 2430 Tolonen Santtu Volvo Bus Finland Oy 00:54:23 00:54:32
89 M 2513 Kulo Taneli Turku 00:53:56 00:54:32
90 M 2233 Lehtonen Tomi Turku 00:54:07 00:54:47
91 M 2002 Aaltonen Markus Piikkiö 00:54:17 00:54:56
92 M 2489 Åkerlund Johan Turku 00:55:56 00:56:36
93 M 2516 paimander kaj-erik turku 00:56:41 00:56:54
94 M 2304 Ojala Marko Masku 00:56:51 00:57:07
95 M 2440 Turunen Olli Aapelus Oy 00:56:30 00:57:09
96 M 2405 Suojanen Pekka Sandvik Construction Mining Oy 00:56:24 00:57:12
97 M 2069 Heino Sami Turku 00:57:17 00:58:04
98 M 2448 Vainio Akseli Turku 00:57:40 00:58:06
99 M 2166 Korelin Jari Turku 00:57:17 00:58:12
100 M 2186 Kuivala Sami Turku 00:57:10 00:58:13
101 M 2244 Lindahl Fredrik Sandvik Construction Mining Oy 00:58:03 00:58:21
102 M 2193 Kuukkala Ari Afore Oy 00:57:39 00:58:47
103 M 2310 Orell Saku Sandvik Construction Mining Oy 00:58:09 00:59:00
104 M 2581 Ekholm Roope Kyrö 00:58:58 00:59:47
105 M 2600 Cederlöf Patrik Pargas IF 00:59:29 00:59:51
106 M 2355 Renfors Klaus Turun Tulli 00:59:53 01:00:00
107 M 2477 Vuorela Markus Afore Oy 00:59:03 01:00:11
108 M 2481 Vuorinen Pasi Turku 00:59:48 01:00:18
109 M 2228 Lehtiö Mika Afore Oy 00:59:13 01:00:22
110 M 2001 Aalto Tommy Lemu 00:59:25 01:00:28
111 M 2552 Vuorenpää Mikko Turku 01:00:23 01:00:48
112 M 2394 Sillanpää Jukka Turku 01:00:10 01:00:50
113 M 2612 Kaven Jari 01:00:30 01:00:59
114 M 2251 Luona Sami Itella Oyj 01:01:18 01:01:39
115 M 2360 Riihimäki Tuomas Turku 01:01:16 01:01:51
116 M 2017 Arponen Lauri Pori 01:02:32 01:03:10
117 M 2174 Koskela Miika Kaarina 01:03:04 01:03:30
118 M 2340 Puukka Kari Volvo Bus Finland Oy 01:03:47 01:04:10
119 M 2402 Snellman Pekka SMMEPA 01:03:58 01:04:58
120 M 2108 Jalava Kari Kuopio 01:04:38 01:05:33
121 M 2329 Pirhonen Antti Volvo Bus Finland Oy 01:05:35 01:05:55
122 M 2456 Vihermäki Petteri Raisio 01:05:59 01:06:48
123 M 2571 Laaksonen Pekka Turku 01:07:39 01:08:05
124 M 2183 Kouhi Juha Autokeskus Oy 01:07:04 01:08:08
125 M 2094 Hurme Kimmo Naantali 01:09:25 01:10:24
126 M 2389 Seppänen Sami MES 01:13:47 01:14:41
127 M 2124 Kaarrela Tero MES 01:14:39 01:15:33
128 M 2428 Toivonen Teppo MES 01:16:04 01:16:58
129 M 2514 Lindroos Tomi KM City Travellers 01:16:37 01:17:30
130 M 2170 Korkka Aki Tilitoimisto Lehtimäki Oy 01:18:24 01:19:10
1 M40 2605 Sep Innar JK, Sarma 00:35:54 00:35:57
2 M40 2592 Jalonen Marko Ku-58 00:35:56 00:35:59
3 M40 2553 Riekkinen Pekka Turun Yliopisto 00:36:00 00:36:04
4 M40 2189 Kukko Jyrki Tunturi Oy Ltd 00:37:38 00:37:41
5 M40 2257 Maaskola Mika Vesilaitoksen kraanaklubi 00:38:48 00:38:52
6 M40 2269 Miettinen Timo Mehiläinen Turku 00:39:13 00:39:19
7 M40 2046 Grusander Kim Perniö 00:40:24 00:40:28
8 M40 2582 Ollonqvist Jouni Hartela Oy 00:40:36 00:40:42
9 M40 2471 Virtanen Esko Turun Urheiluliitto 00:40:43 00:40:50
10 M40 2466 Virta Marko Turku 00:41:21 00:41:27
11 M40 2195 Kuusniemi Petri Turku 00:42:33 00:42:41
12 M40 2608 Leimu Petri Turun Ammattiopistosäätiö 00:42:41 00:42:48
13 M40 2284 määttä pekka turun yliopisto,oikeustieteellinen tiedekunta 00:42:29 00:42:49
14 M40 2270 Miikki Kari If Vahinkovakuutus 00:43:06 00:43:10
15 M40 2172 Korpela Markku Loimaan Jankko 00:43:38 00:43:42
16 M40 2470 VIRTANEN KEIJO Kaarina/Piispanristi 00:43:49 00:43:55
17 M40 2142 kaunisto pasi auranmaan painiseura 00:43:47 00:43:55
18 M40 2255 Läpinen Timo Kaarina 00:43:54 00:44:00
19 M40 2115 Jokinen Vesa Raisio 00:44:52 00:45:04
20 M40 2179 Koskinen Kim Dr. Hauschka 00:44:54 00:45:06
21 M40 2120 Järvinen Vesa Sandvik Construction Mining Oy 00:45:04 00:45:08
22 M40 2542 Järvenpää Mika Kaarina 00:45:58 00:46:18
23 M40 2614 Grönberg Harri Turun Urheiluliitto 00:46:18 00:46:23
24 M40 2067 Heimo Jaakko Vesilaitoksen kraanaklubi 00:47:45 00:47:52
25 M40 2476 Vuola Vesa KS Koukku 00:48:31 00:48:36
26 M40 2006 ALANDER ARI HANSAPRINT OY 00:49:30 00:49:36
27 M40 2247 Lipsanen Mikko Elektrobit Oyj 00:50:06 00:50:36
28 M40 2424 Tiihonen Jouni Vesilaitoksen kraanaklubi 00:50:49 00:50:56
29 M40 2241 Liikari Jukka Angelniemen Ankkuri 00:51:45 00:51:57
30 M40 2333 Posti Juha IRON MEN 00:51:57 00:52:23
31 M40 2080 Henriksson Markku Sandvik Construction Mining Oy 00:51:30 00:52:28
32 M40 2073 Heiskanen Kimmo Vesilaitoksen kraanaklubi 00:52:38 00:52:45
33 M40 2041 Fagerlund Anders Kirjala Bollvirituoser 00:53:40 00:53:51
34 M40 2497 Lahtivuori Jyrki Turku 00:53:35 00:54:15
35 M40 2408 Suokivi Hannu Lieto 00:54:26 00:54:37
36 M40 2009 Alanko Rami Turku 00:54:31 00:55:48
37 M40 2169 Korhonen Mika MES 00:55:08 00:55:54
38 M40 2052 Haarala Tomi Itella Oyj / Smart Move 00:56:02 00:56:23
39 M40 2088 Hoimi Antti Turku 00:56:10 00:57:05
40 M40 2393 Sillanpää Esko Aapelus Oy 00:56:31 00:57:09
41 M40 2290 Niemi Marko Lokalahti 00:57:06 00:57:49
42 M40 2168 Korhonen Ossi Raisio 00:57:45 00:58:27
43 M40 2543 Lehtonen Harri Autokeskus Oy 00:58:16 00:58:44
44 M40 2039 Ennola Kari V-Smol 00:59:59 01:00:44
45 M40 2583 Valonen Väinö Nousiainen 01:00:33 01:01:04
46 M40 2505 Keränen Janne Turun Urheiluliitto 01:02:12 01:02:44
47 M40 2159 Kiviranta Juha 01:03:27 01:03:39
48 M40 2594 Kiviö Matti Turku 01:02:34 01:03:49
49 M40 2493 Kaitonen Jarmo Kaarina 01:05:09 01:05:32
50 M40 2203 kölhi mika turku 01:09:57 01:10:42
51 M40 2144 Kemppi Anssi Turku 01:14:41 01:15:36
52 M40 2385 Seesto Tommi KM City Travellers 01:16:38 01:17:30
53 M40 2469 Virtanen Kari Kaarina 01:35:02 01:36:17
1 M45 2509 Torrisi Rosario Aker Yards 00:36:03 00:36:06
2 M45 2573 Mikkola Mauri Liedon Luja 00:39:02 00:39:05
3 M45 2234 Lehtonen Jouko Turku 00:40:47 00:40:50
4 M45 2050 Gustafsson Alpo VSVU 00:42:14 00:42:17
5 M45 2550 Myrberg Carl ÅIFK 00:43:04 00:43:07
6 M45 2205 Laakso Juhani Turku 00:42:59 00:43:16
7 M45 2150 Ketola Kari TLY 00:44:54 00:45:45
8 M45 2229 Lehtonen Jouni Vesilaitoksen kraanaklubi 00:46:16 00:46:24
9 M45 2401 Sjöholm Jari Vesilaitoksen kraanaklubi 00:47:16 00:47:21
10 M45 2126 Kaitsalmi Jari Volvo Bus Finland Oy 00:47:37 00:47:48
11 M45 2277 Mäkinen Klaus Itella Oyj 00:47:46 00:48:16
12 M45 2276 Mäki Kari Turku 00:48:54 00:49:10
13 M45 2138 Karlstedt Bertel Nordkalk Oyj 00:50:16 00:50:27
14 M45 2404 Sundell Tomi MacTeam 00:50:20 00:50:36
15 M45 2522 Hultin Harri Green Rabbit 00:51:39 00:51:53
16 M45 2105 Inki Jyri PCAS Finland Oy 00:51:45 00:52:44
17 M45 2162 Koivisto Jyrki Maskun Kataja 00:52:51 00:53:16
18 M45 2473 Virtanen Olli Sandvik Construction Mining Oy 00:52:40 00:53:36
19 M45 2361 Rinne Hannu 00:53:59 00:54:18
20 M45 2464 Willandt Jukka Turku 00:56:11 00:57:05
21 M45 2245 Lindberg Olavi MacTeam 00:59:22 00:59:49
22 M45 2263 Martemo Ari Kaarina 00:58:38 00:59:55
23 M45 2264 Matikainen Ari Turku 01:00:17 01:00:29
24 M45 2432 Torenius Vesa Helsinki 01:02:02 01:02:46
25 M45 2027 Degerholm Tommy If Vahinkovakuutus 01:05:15 01:05:48
26 M45 2376 Salminen Ismo Loimaa 01:06:38 01:06:50
27 M45 2058 Hanhimäki Heikki MES 01:19:06 01:20:20
28 M45 2609 Luotonen Jussi-Pekka Vinkkilä 01:22:02 01:22:22
1 M50 2012 Andersson Bror NIF 00:43:31 00:43:33
2 M50 2309 Olli Jari Maskun Kataja 00:43:26 00:43:38
3 M50 2431 Tolvanen Hemmo Promector Oy 00:43:46 00:43:52
4 M50 2597 Nordberg Tauno Turku 00:45:58 00:46:07
5 M50 2559 Ojapalo Ilkka Rajamäen Rykmentti 00:49:03 00:49:17
6 M50 2537 Rannikko Pauli Paraisten Uimarit 00:50:56 00:51:07
7 M50 2021 Brandt Juha Maskun Kataja 00:51:06 00:51:22
8 M50 2043 Friman Seppo Turku 00:54:29 00:55:19
9 M50 2311 Orne Tapio 00:56:05 00:56:25
10 M50 2285 Määttä Risto Helsinki 00:58:14 00:58:43
11 M50 2611 Suomalainen Matti Tarvasjoki 00:58:42 00:59:36
12 M50 2413 SUUTARI JARI KAARINA 00:59:16 01:00:01
13 M50 2161 Knaapi Jukka Tullin urheilukerho r.y. 01:04:56 01:05:44
14 M50 2198 Kytönen Kari Kaarina 01:10:11 01:10:29
15 M50 2619 Pentikäinen Jukka Turku Energia 01:12:04 01:12:31
16 M50 2164 Koivu Leo MES 01:19:51 01:21:04
1 M55 2427 Toivonen Kalevi If Vahinkovakuutus 00:39:19 00:39:22
2 M55 2219 Lamminpää Keijo Nousiaisten Susi 00:40:29 00:40:34
3 M55 2180 Koskinen Kalevi Turku 00:46:16 00:46:28
4 M55 2485 Ylenius Heimo Volvo Bus Finland Oy 00:47:10 00:47:20
5 M55 2054 Haikonen Eero Raumaster Oy 00:48:17 00:48:35
6 M55 2502 Tuomisalo Matti Old Bank 00:48:43 00:48:57
7 M55 2429 Toivonen Eino Volvo Bus Finland Oy 00:49:58 00:50:08
8 M55 2346 Rajaniemi Alpo VSSHP 00:50:35 00:51:15
9 M55 2407 Suokari Juhani 00:51:46 00:52:06
10 M55 2253 Lähteenmäki Rauli Raisio 00:52:42 00:53:06
11 M55 2254 Lähteenmäki Jarmo Raisio 00:52:43 00:53:07
12 M55 2462 Viitaniemi Jyrki Sandvik Construction Mining Oy 00:53:10 00:53:28
13 M55 2377 Salokannel Pekka Volvo Bus Finland Oy 00:53:33 00:53:43
14 M55 2515 paimander matti lieto 00:56:40 00:56:54
15 M55 2467 Virtanen Jouko Turku 00:57:52 00:58:01
16 M55 2386 Selin Jari Maskun Kataja 00:59:18 00:59:45
17 M55 2075 Helander Kari Turku 01:08:08 01:08:34
18 M55 2527 Laaksonen Markku Turku Energia 01:11:57 01:12:24
19 M55 2530 Rintala Olavi Turku Energia 01:21:22 01:21:44
20 M55 2461 Viitanen Reino Haveri 01:24:15 01:25:26
1 M60 2152 Kiikko Raimo Turku 00:46:23 00:46:28
2 M60 2422 Tetri Taisto Fläkt Woods Oy 00:46:45 00:46:52
3 M60 2003 Aaltonen Risto Wallac-juoksijat 00:48:04 00:48:18
4 M60 2510 Vainio Risto Aker Yards 00:48:11 00:48:26
5 M60 2459 Viitala Timo Raisio 00:50:43 00:50:55
6 M60 2366 Rokki Pentti Orion Oyj 00:51:39 00:51:44
7 M60 2383 Satopää Rauno VSVU 00:55:07 00:55:30
8 M60 2501 Teräs Ilkka Helsinki 00:57:29 00:58:03
9 M60 2037 Engblom Sven Pargas if 00:58:04 00:58:23
10 M60 2412 Suovanen Heimo VSVU 00:59:10 00:59:59
11 M60 2100 Hätönen Tenho Itella Oyj 00:59:52 01:00:42
12 M60 2016 Aro Matti TLU 01:04:20 01:04:45
13 M60 2281 Mäkkeli Seppo PCAS Finland Oy 01:04:30 01:05:50
1 M65 2568 Heiskala Risto TST ry 00:47:52 00:48:04
2 M65 2468 Virtanen Teuvo TST ry 00:55:14 00:56:14
3 M65 2157 Kiviranta Ilkka Turku 00:57:12 00:57:22
4 M65 2084 Hietamäki Teuvo Raisio 01:01:20 01:01:51
5 M65 2300 Nurmi Matti Uittamo-City 01:01:28 01:02:21
6 M65 2541 Roiniola Kari Turku 01:03:41 01:04:11
7 M65 2034 Enberg Juhani Turku 01:05:46 01:06:48
8 M65 2506 Kujanpää Matti Auran Viesti 01:31:07 01:31:07
1 M70 2110 Jalonen Valto Nousiainen 00:54:54 00:55:03
2 M70 2566 Kurikka Raimo Kaarinan urheilijat 00:56:54 00:57:14
3 M70 2059 Hannula Pentti 01:09:12 01:10:16
4 M70 2388 Seppäläinen Eero Turku 01:10:31 01:11:24
1 N 2491 Sandell-Hyvärinen Annemari Turun Weikot 00:34:12 00:34:15
2 N 2599 Määttänen Anna-Mari Forssan Salama 00:36:36 00:36:40
3 N 2535 Mäkelä Janica Forssan Salama 00:39:50 00:39:54
4 N 2561 Ojapalo Matleena Sjundeå IF 00:41:56 00:42:01
5 N 2416 Taipale Tiia Turun Urheiluliitto 00:43:25 00:43:32
6 N 2271 Mikkola Mari Turku 00:43:53 00:44:09
7 N 2564 Thomas Emilia Turun Urheilulitto 00:45:10 00:45:17
8 N 2322 Pere Heta Lahti 00:45:31 00:45:38
9 N 2337 Pulkkinen Jaana Kokkolan Suunnistajat 00:46:05 00:46:10
10 N 2176 Koskinen Kirsi Turun poliisilaitos 00:46:25 00:46:30
11 N 2400 Sjöblom Freja Paraisten Uimarit 00:46:36 00:46:43
12 N 2512 Hellström Camilla Turku 00:48:33 00:48:41
13 N 2579 Hillgren Anna Raisio 00:49:15 00:49:22
14 N 2283 Mäntysaari Maarit Paimio 00:50:03 00:50:10
15 N 2482 Vähä-Kouvola Saana Mynämäen apteekki 00:49:45 00:50:40
16 N 2249 Louhela Reea Turun Urheiluliitto 00:50:26 00:50:48
17 N 2551 Pirkkanen Minna Sandvik Mining and Construction Oy 00:50:40 00:50:50
18 N 2055 Hakala Johanna Turku 00:50:44 00:50:58
19 N 2319 pankkio johanna raisio 00:51:33 00:51:48
20 N 2458 Viinikainen Jaana Raisio 00:52:10 00:52:25
21 N 2103 Ilmonen Johanna Turku 00:51:54 00:52:31
22 N 2109 Jalava Niina Orion Oyj 00:52:29 00:52:44
23 N 2381 Santalahti Tinet Turun Urheiluliitto 00:52:49 00:53:05
24 N 2047 Grönroos Wilma Turun Urheiluliitto 00:53:05 00:53:28
25 N 2390 Sibelius Jenny If Vahinkovakuutus 00:53:16 00:53:48
26 N 2136 Karapuu Nina Turun tulli 00:53:45 00:54:14
27 N 2297 Nikkanen Satu Turku 00:54:30 00:54:38
28 N 2206 Laaksonen Laura Turku 00:54:13 00:54:53
29 N 2291 Niemi Roosa Maskun Kataja 00:54:51 00:55:24
30 N 2414 Särkelä Jonna Turku 00:56:01 00:56:24
31 N 2020 Björk Johanna Åbo 00:55:56 00:56:36
32 N 2382 Satama Suvi Ky 00:56:30 00:56:44
33 N 2265 Mattila-Palo Katariina Turku 00:56:43 00:56:59
34 N 2246 Lindgren Anna Maija Lääkäriasema Pulssi 00:57:11 00:57:37
35 N 2220 Latva Tea Turku 00:57:25 00:57:43
36 N 2154 kimpimäki jenni turun sanomat 00:57:32 00:57:53
37 N 2338 Pulli Katja 00:57:55 00:58:10
38 N 2078 Heljakka Sanna V&S 00:57:49 00:58:11
39 N 2500 Sairanen Elina Lieto 00:57:44 00:58:14
40 N 2610 Lumme Katja Etteplan Design center Oy 00:57:46 00:58:33
41 N 2437 Tuomisto Mari Parainen 00:57:54 00:58:40
42 N 2294 Niinisalo Meeri Turku 00:58:39 00:59:02
43 N 2140 Kasanen Heli Turku 00:58:45 00:59:02
44 N 2296 Nikander Pia TuUL / Jumppala 00:58:13 00:59:04
45 N 2106 Jaakkola Heidi Tuo 00:58:30 00:59:16
46 N 2357 Repo Milla Turku 00:59:05 00:59:19
47 N 2463 Vikman Anniina Mantykallion lomamokit 00:58:02 00:59:23
48 N 2621 Santala Hanna-Kaisa 00:59:53 01:00:10
49 N 2272 Mikkola Minna Laakson Laaki 00:59:46 01:00:19
50 N 2053 Haavisto Johanna Espoo 01:00:10 01:00:39
51 N 2596 Karilainen Ilona Masku 00:59:47 01:00:42
52 N 2259 Malmi Minna Tyy 01:00:23 01:00:56
53 N 2226 Lehtimäki Hanna Tilitoimisto Lehtimäki Oy 01:00:12 01:00:57
54 N 2318 Palonperä Eeva Aapelus Oy 01:00:49 01:01:27
55 N 2395 Sillanpää Heidi Aapelus Oy 01:00:49 01:01:27
56 N 2146 Keränen Anne-Maria Kangasala 01:01:03 01:01:27
57 N 2589 Holmqvist Pernilla Raisio 01:01:15 01:01:36
58 N 2359 Riihimäki Elina Turku 01:01:15 01:01:51
59 N 2378 Salonen Alina Hartela Oy 01:01:44 01:02:08
60 N 2498 Perkonoja Sofia Leipomo Rosten 01:02:24 01:02:41
61 N 2396 Siltainsuu Jaana Turku 01:02:47 01:03:28
62 N 2139 Karvonen Anna Turku 01:03:05 01:03:34
63 N 2065 Heilimö Nina Turku 01:03:06 01:03:34
64 N 2313 Paananen Riina Vammala 01:03:09 01:03:47
65 N 2033 Eloranta Asta Turun tulli 01:03:31 01:03:59
66 N 2038 Enlund-Kosonen Johanna Orion Oyj 01:03:57 01:04:19
67 N 2368 Ruohonen Leena TuUL / Jumppala 01:03:24 01:04:24
68 N 2240 Liikanen Katja TuUL / Jumppala 01:03:41 01:04:32
69 N 2532 Vähä-Kouvola Karoliina SALO 01:04:00 01:04:37
70 N 2332 Porela Merja Kaarina 01:03:43 01:04:58
71 N 2216 Laineenoja Minna Turku 01:04:04 01:05:04
72 N 2060 Hannula Jenni Turku 01:05:00 01:05:26
73 N 2423 Tetri Salla Turku 01:04:58 01:05:38
74 N 2239 Lempinen Paula TuUL / Jumppala 01:04:47 01:05:47
75 N 2452 Vartiala Tanja MacTeam 01:05:36 01:06:05
76 N 2035 Enberg Teija Raisio 01:05:46 01:06:48
77 N 2492 aalto lotta turku 01:06:20 01:06:50
78 N 2194 Kuuluvainen Minna Tuo 01:06:22 01:06:53
79 N 2019 Asikainen Sanna-Liisa Nakkila 01:06:51 01:07:31
80 N 2185 Kudjoi Johanna Itella Oyj 01:07:14 01:07:44
81 N 2435 Tuominen Kirsi Raisio 01:07:13 01:08:13
82 N 2488 Zenger Sanni TuUL / Jumppala 01:07:22 01:08:23
83 N 2379 Salonen Susanna TuUL / Jumppala 01:07:30 01:08:30
84 N 2628 Fabre Sini Tyy 01:08:11 01:08:33
85 N 2010 Alkio Maria Loimaa 01:07:54 01:08:37
86 N 2520 Gondallier De Tugny Sofia Turku 01:08:15 01:08:50
87 N 2548 Numminen Anna-Mari Auran Aallot 01:07:52 01:08:50
88 N 2547 Puttonen Ilona Auran Aallot 01:07:52 01:08:50
89 N 2215 Laine Minna Turku 01:08:45 01:09:07
90 N 2200 Kärkkäinen Karoliina Turku 01:09:08 01:09:36
91 N 2225 Lehtimäki Elina Tilitoimisto Lehtimäki Oy 01:08:54 01:09:39
92 N 2555 Räisänen Johanna Turku 01:09:16 01:10:08
93 N 2167 Korhonen Katja Naantali 01:09:26 01:10:24
94 N 2517 Saksi Kirsi Kosken Kaiku 01:10:09 01:10:32
95 N 2222 Laulumaa-Selin Anita Turku 01:09:20 01:10:33
96 N 2211 Laasi Riitta Turku 01:10:26 01:10:52
97 N 2362 Rintala Katja Turku 01:10:38 01:11:09
98 N 2451 Vanhanen Sari Åas 01:10:41 01:11:40
99 N 2617 Kult Janina 01:10:38 01:11:41
100 N 2523 Hämäläinen Hanna TUO 01:11:28 01:11:57
101 N 2519 Adamsson Kirsi KPMG OY AB 01:11:54 01:12:08
102 N 2531 Viitanen Sari TUO 01:11:40 01:12:09
103 N 2292 Nieminen Pirjo-Liisa Valkeakoski 01:12:03 01:13:07
104 N 2588 Korin Heidi Kuusisto 01:12:34 01:13:30
105 N 2439 Turpeinen Päivi Turku (TYKS) 01:14:15 01:14:38
106 N 2086 Hippos Hanna Turku 01:14:30 01:15:29
107 N 2145 Kemppi Tiina Turku 01:14:52 01:15:48
108 N 2282 Mäntylä Elina Turku 01:15:07 01:15:57
109 N 2616 Koivu Soile 01:15:25 01:16:28
110 N 2521 Hakunti Anna Turku 01:16:17 01:16:34
111 N 2434 Torkkila Susanna Piikkiö 01:16:48 01:17:18
112 N 2286 Naatula Nina Keikyä 01:23:16 01:23:53
113 N 2131 Kalliomäki Mirva Lemu 01:29:53 01:30:34
1 N35 2449 Valkonen Sanna Orion Oyj 00:49:57 00:50:11
2 N35 2237 Leino Heidi Katariina Maskun Kataja 00:50:05 00:50:52
3 N35 2569 Teissala Pia Liikuntakaveri 00:51:39 00:51:45
4 N35 2250 Lumme Pirjo EY-tuomioistuin 00:52:59 00:53:17
