Paavo Nurmi 10 km

2008

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Seura / Kaupunki Nto_Aika Brt_Aika
1 M 10350 Juuti Petri Kenttäurheilijat -58 00:34:06 00:34:07
2 M 10455 Mellenius Patrick Turun Urheiluliitto 00:34:30 00:34:30
3 M 10473 Jalo Mika Kortelan Ryhti 00:37:33 00:37:34
4 M 10457 Mikkola Olli-Pekka Helsinki 00:38:08 00:38:10
5 M 10190 Mikkola Mauri Liedon Luja 00:38:29 00:38:29
6 M 10434 Niskala Vesa Turun Urheiluliitto 00:38:56 00:38:56
7 M 10383 Harju Juha-Pekka Tampereen Pyrintö 00:39:42 00:39:47
8 M 10335 Nystrand Mathias IK Falken 00:39:58 00:39:59
9 M 10112 Kivimäki Kaj Tuo 00:40:03 00:40:04
10 M 10414 Liukka Mikko Vauhtisammakko.com 00:41:38 00:41:39
11 M 10166 Maaskola Mika TuTo 00:42:27 00:42:28
12 M 10180 Matikainen Teemu Tampereen Pyrintö 00:42:33 00:42:45
13 M 10213 Oddone Claudio Osvaldo Turku 00:42:51 00:42:52
14 M 10354 Kuusniemi Petri Turku 00:42:56 00:43:13
15 M 10031 Dahlin Joonas Turku 00:43:12 00:43:14
16 M 10343 Halme Jarmo Kuntopirkat 00:43:38 00:43:39
17 M 10468 Sjösten Jukka Kaarina 00:43:56 00:43:59
18 M 10461 Nikkilä Sami Vantaa 00:44:20 00:44:21
19 M 10323 Vuorinen Vesa Rauma Basket 00:44:27 00:44:29
20 M 10191 Mishustin Igor Sport Club Kirovets 00:45:10 00:45:12
21 M 10474 Andersson Bror NIF 00:45:26 00:45:27
22 M 10440 Vasankari Ville Turun Urheiluliitto 00:45:56 00:45:57
23 M 10439 Vasankari Tommi Kaarina 00:45:55 00:45:57
24 M 10361 Malmivaara Mauno Raksystems kunnon asialla 00:46:09 00:46:13
25 M 10053 Haesaert Ronny Club HRC 00:46:13 00:46:15
26 M 10333 Koskinen Kalevi Turku 00:46:22 00:46:37
27 M 10441 Lehtimäki Petri Turun Pullasorsat 00:46:57 00:47:01
28 M 10308 van Wonterghem Jari Salo 00:47:10 00:47:17
29 M 10376 Törnqvist Tapani Kerava 00:47:28 00:47:30
30 M 10366 Niemelä Jari Turku 00:47:44 00:47:45
31 M 10145 Leinonen Antti W Turku 00:48:12 00:48:20
32 M 10351 Kiikko Raimo Turku 00:48:51 00:48:51
33 M 10332 Kilpinen Antero Turku 00:48:51 00:49:01
34 M 10165 Lyljakin Valentin 00:49:36 00:49:38
35 M 10220 Olenius Jaakko Masku 00:49:53 00:49:56
36 M 10265 Seppä Jani Turku 00:50:19 00:50:24
37 M 10454 Knudsen Mikkel Stein Turku 00:50:08 00:50:24
38 M 10221 Pajula Heikki Terveys ry Turun seudun alueyhdistys 00:50:15 00:50:29
39 M 10388 Juhola Tomi Turku 00:50:30 00:50:46
40 M 10360 Makkonen Juhani Tuusula 00:51:06 00:51:12
41 M 10316 Virkki Joni Halikko 00:51:07 00:51:30
42 M 10315 Vikman Jarno Tampere 00:51:25 00:51:32
43 M 10067 Heino Henri Turku 00:51:30 00:51:35
44 M 10069 Heiska Kai Deltamarin 00:51:24 00:51:36
45 M 10150 Liikari Jukka Angelniemen Ankkuri 00:51:36 00:51:40
46 M 10374 Slama Andreas Liedon Luja 00:51:29 00:51:41
47 M 10460 Nikkilä Hannu Vammala 00:51:35 00:51:43
48 M 10133 Laaksonen Mikko Sandvik Mining and Construction Oy 00:51:37 00:52:02
49 M 10143 Leino Mika Forssa 00:51:45 00:52:03
50 M 10129 Kuvaja Jarno Muurame 00:52:11 00:52:21
51 M 10072 Henriksson Markku Sandvik Mining and Construction Oy 00:52:01 00:52:27
52 M 10020 Argyros Bill Carina, Queensland 00:52:18 00:52:29
53 M 10410 Taipale Kari Porvoo 00:52:35 00:52:42
54 M 10146 Leppänen Jouni Muurame 00:52:37 00:52:46
55 M 10465 Wiik Sampo 00:52:37 00:52:48
56 M 10372 Ränni Samuli Hartela Oy 00:52:36 00:52:50
57 M 10449 Jaakkola Seppo Forssan Salama 00:52:52 00:52:58
58 M 10318 Virmajoki Valtteri Masku 00:52:56 00:53:03
59 M 10321 Virtanen Olli Sandvik Mining and Construction Oy 00:52:37 00:53:03
60 M 10033 De Roeck Danny MMC Belgium 00:53:07 00:53:09
61 M 10238 Rantanen Juha Turku, If 00:53:07 00:53:11
62 M 10392 Perälä Risto Ui-Va 00:53:08 00:53:15
63 M 10254 Sajamo Sakari Turku 00:53:25 00:53:30
64 M 10078 Hurttila Aatu Halikko 00:53:16 00:53:40
65 M 10118 Korhonen Ossi Raisio 00:53:30 00:53:43
66 M 10415 Åkerlund Johan Turku 00:53:21 00:53:44
67 M 10218 Oksa Marko Turku 00:53:49 00:53:54
68 M 10235 Pöllänen Tuomas Vihti 00:53:46 00:53:58
69 M 10406 Virtanen Niko Nummela 00:53:46 00:53:58
70 M 10379 Virtanen Tino Vihti 00:53:47 00:53:59
71 M 10104 Karvonen Kristian Porvoo 00:53:55 00:54:12
72 M 10424 Miettinen Timo Mehiläinen 00:54:06 00:54:14
73 M 10230 Posti Juha Turku 00:54:05 00:54:15
74 M 10068 Heino Sami Turku 00:54:23 00:54:35
75 M 10246 Roivas Jere Sähköpoint Oy 00:54:19 00:54:47
76 M 10125 Kurikka Raimo Kaarinan Urheilijat 00:54:57 00:55:04
77 M 10179 Martins Edson Sandvik Mining and Construction Oy 00:54:43 00:55:09
78 M 10228 Poikolainen Henri Liedon Parma 00:55:00 00:55:10
79 M 10352 Kontulainen Markus Salo 00:54:56 00:55:18
80 M 10320 Virtanen Jussi Tyy 00:54:53 00:55:20
81 M 10128 Kuuppo Pentti Ablemans 00:55:22 00:55:30
82 M 10102 Karttunen Veikko KusVu 00:55:29 00:55:30
83 M 10421 Kemppainen Teemu Turku 00:55:19 00:55:34
84 M 10187 Mensikov Vitalij 00:55:36 00:55:38
85 M 10229 Posti Jimi TuMe 00:55:40 00:55:40
86 M 10044 Fagerlund Anders Kirjala Bollvirituoser (KBV) 00:55:49 00:56:00
87 M 10153 LINDQVIST Kristian TURKU 00:55:49 00:56:05
88 M 10155 Loimakoski Hans Helsinki 00:56:23 00:56:29
89 M 10197 Murphy David Helsinki 00:56:53 00:57:16
90 M 10470 Loimakoski Risto Helsinki 00:57:14 00:57:20
91 M 10097 Kankkunen Markku Rusko 00:57:19 00:57:28
92 M 10427 van Megen Frank The Netherlands 00:57:27 00:57:41
93 M 10466 Vahermo Martti Tuusula 00:57:35 00:57:43
94 M 10448 Kurujoki Pasi Bamica - Yhtiöt 00:57:49 00:57:56
95 M 10402 Ulmanen Jari Lieto 00:58:15 00:58:37
96 M 10356 Lehto Tapani Rahtarit 00:58:35 00:58:40
97 M 10226 Pirilä Antti Team Tibnor 00:58:26 00:58:47
98 M 10398 Kari Pasi Piispanristi 00:58:42 00:58:58
99 M 10258 Salminen Jyrki Naantali 00:58:46 00:59:01
100 M 10444 Wennberg Per Sweden 00:58:49 00:59:05
101 M 10041 Engblom Sven Pargas IF 00:59:08 00:59:13
102 M 10263 Schroderus Pasi Tampere 00:59:01 00:59:30
103 M 10430 Mikola Tuomo Turku 00:59:06 00:59:34
104 M 10257 Salminen Jouni Naantali 00:59:28 00:59:40
105 M 10134 Laamanen Arto MPS Finland Consulting Oy 00:59:29 00:59:47
106 M 10458 Mikhaylov Wadim Sport Club Kirovets 00:59:46 00:59:48
107 M 10152 LINDQVIST Matti TURKU 00:59:49 01:00:05
108 M 10040 Enberg Juhani Kaarinan Finlandia-hiihtäjät 01:00:17 01:00:31
109 M 10331 Järvinen Timo Macteam 01:00:45 01:01:07
110 M 10066 Heinikangas Marko Tyy 01:00:54 01:01:08
111 M 10442 Silvola Veikko Uusikartano 01:01:24 01:01:28
112 M 10342 Yli-Houhala Mika Tampere 01:01:16 01:01:33
113 M 10120 Koskela Reijo Raisio 01:01:43 01:01:48
114 M 10245 Risulahti Ari Pinomatic Oy 01:01:48 01:02:18
115 M 10126 Kurujoki Mikko Bamica - Yhtiöt 01:02:47 01:02:55
116 M 10407 Roiniola Kari Fläkt Woods Oy 01:02:55 01:03:17
117 M 10419 Hammarberg Matias Kaarina 01:03:00 01:03:27
118 M 10399 Moukolainen Kalervo Neste Oil 01:02:59 01:03:28
119 M 10408 Sillanpää Kauko Aarnen talli 01:03:26 01:03:33
120 M 10028 Carpelan Rainer MPS Finland Consulting Oy 01:03:22 01:03:41
121 M 10186 Mellanen Kasper Turku 01:03:30 01:03:53
122 M 10413 Teirasvuo Toni Turku 01:04:15 01:04:26
123 M 10211 Nurmi Matti Uitamo-City 01:04:18 01:04:36
124 M 10141 Lehtonen Jouko Forssan Salama 01:04:18 01:04:36
125 M 10277 Stone Daniel Helsinki 01:04:15 01:04:39
126 M 10400 Sillanpää Jukka Turku 01:04:53 01:05:18
127 M 10169 Malinen Matti Turku 01:04:50 01:05:19
128 M 10298 Tähtinen Matti Sandvik Mining and Construction Oy 01:05:04 01:05:30
129 M 10418 Hammarberg Mikael Kaarina 01:05:11 01:05:38
130 M 10063 Hautakoski Janne Peko-Yhtiöt 01:05:41 01:06:07
131 M 10196 Muhonen Petri Peko-Yhtiöt 01:05:43 01:06:09
132 M 10305 Wallenius Harri Halikko 01:06:06 01:06:15
133 M 10237 Rantala Matti Pinomatic Oy 01:05:54 01:06:24
134 M 10123 Kungus Ahto Viro 01:06:34 01:06:45
135 M 10469 Jokinen Mika Jyväskylä 01:06:54 01:07:19
136 M 10208 Niinimäki Risto 01:07:01 01:07:21
137 M 10090 Jokinen Harri Perttelin Peikot 01:07:17 01:07:37
138 M 10157 Lukka Ville Tyy 01:07:31 01:07:45
139 M 10362 Malmivaara Marko Raksystems kunnon asialla 01:08:11 01:08:16
140 M 10249 Roponen Jouni Ensto 01:08:10 01:08:24
141 M 10210 Nikkola Tommi Pinomatic Oy 01:08:10 01:08:41
142 M 10077 Huhtala Tero Pinomatic Oy 01:08:12 01:08:41
143 M 10158 Lumme Jarmo Turku 01:08:15 01:08:45
144 M 10347 Henttonen Juho Team Tibnor 01:09:04 01:09:15
145 M 10271 Soon Keijo Ruskon Yritys 01:09:05 01:09:18
146 M 10432 Kivimäki Jukka Remion Oy 01:09:12 01:09:35
147 M 10282 Tallberg Jon Erik Kauniainen 01:09:34 01:09:40
148 M 10070 Helander Kari Turku 01:09:38 01:09:46
149 M 10023 Bassi Marcello Marathon Club Pisa 01:09:28 01:09:47
150 M 10130 Kähkönen Tapio Porin Urheiluveteraanit 01:09:28 01:09:57
151 M 10117 Kopra Toni Espoo 01:10:03 01:10:23
152 M 10294 Turunen Vesa Helsinki 01:10:48 01:11:20
153 M 10307 Valonen Martti Lahti 01:11:20 01:11:25
154 M 10422 Terimaa Olli Turku 01:11:39 01:11:47
155 M 10234 Punta Mikko Tampere 01:15:41 01:16:06
156 M 10325 Välimäki Tomi MPS Finland Consulting Oy 01:16:39 01:16:57
157 M 10405 Mattinen Paavo Sammalnotkon Susi 01:16:50 01:17:02
158 M 10435 Mattinen Mikko Sammalnotkon Susi 01:16:53 01:17:04
159 M 10092 Jokinen Tommi Salo 01:18:36 01:18:55
160 M 10149 Levanto Simo MPS Finland Consulting Oy 01:19:27 01:19:45
161 M 10273 Sotala Tapio Team Tibnor 01:24:13 01:24:47
162 M 10371 Räisänen Pentti Turku Energia 01:24:49 01:25:16
163 M 10061 Harjula Petri Team Tibnor 01:26:20 01:26:54
164 M 10060 Harju Jarmo Turun Valpas 01:28:48 01:29:21
165 M 10026 Canu Angelo Marathon Club Pisa 01:31:24 01:31:28
166 M 10113 Kivinen Simo Uusikaupunki 01:31:05 01:31:30
167 M 10172 Malmikivi Juha Turun Valpas 01:30:57 01:31:31
168 M 10231 Poutiainen Raimo YIT 01:32:28 01:32:59
169 M 10290 Thilman Svante Lappers 01:32:38 01:33:05
170 M 10086 Izzo Antonio Marathon Club Pisa 01:39:09 01:39:29
171 M 10183 Mellanen Mikko Turku 01:45:35 01:46:04
172 M 10334 Laine Marko Kuutti 01:49:33 01:49:44
1 N 10445 Byrd Andreina Turun Urheiluliitto 00:37:08 00:37:09
2 N 10431 Yrjölä Tuula Hämeenlinnan Tarmo 00:41:16 00:41:17
3 N 10167 Maaskola Emilia TuTo 00:42:26 00:42:27
4 N 10281 Susket Natalia 00:44:40 00:44:42
5 N 10382 Hannula Päivi VSVU 00:45:43 00:45:45
6 N 10081 Hyvärinen Anni TuUl 00:46:14 00:46:16
7 N 10423 Corthals Helene Turku 00:46:47 00:46:49
8 N 10385 Holmström Emily Jefferson City, USA 00:47:21 00:47:28
9 N 10472 Niemelä Maiju Turun Urheiluliitto 00:47:44 00:47:45
10 N 10384 Harju Suvi Tampereen Pyrintö 00:48:14 00:48:19
11 N 10348 Hilkka Pietilä Turun ammatti-instituutti 00:49:24 00:49:26
12 N 10367 Noro Maarit Turun Urheiluliitto 00:49:38 00:49:42
13 N 10359 Mai Anja Turku 00:49:55 00:50:05
14 N 10369 Ranta Anne VSVU 00:50:25 00:50:28
15 N 10467 Heikkinen Mirja Pöyry 00:50:35 00:50:39
16 N 10310 Vartiainen Laura Kenttäurheilijat 58 00:50:38 00:50:39
17 N 10327 Yli-Kauppila Anu-Mari Lieto 00:50:36 00:50:40
18 N 10386 Honkanen Petra Turku 00:50:42 00:50:46
19 N 10428 Jalonen Johanna Vantaa 00:50:42 00:50:52
20 N 10462 Martinoff-Hutri Riitta Nokia Road Runners 00:51:53 00:51:57
21 N 10217 Oksa Merja Bayer Runners 00:52:07 00:52:10
22 N 10285 Tasala Marika Espoo 00:52:15 00:52:16
23 N 10138 Lapteva Vera Sport Club Kirovets 00:52:32 00:52:35
24 N 10420 Thomsson Sirpa Naantali 00:52:57 00:53:03
25 N 10181 Maunula Maria Tuky 00:53:34 00:53:37
26 N 10416 Björk Johanna Turku 00:53:21 00:53:44
27 N 10076 Huhtala Tiina Macteam 00:53:27 00:53:49
28 N 10109 Kesti-Helia Mari Preiviikin Kiri 00:53:54 00:53:57
29 N 10037 Ekman Marjo Masku 00:53:54 00:53:58
31 N 10425 Miettinen Cindy Turun Urheiluliitto 00:54:05 00:54:13
32 N 10251 Ruokonen Suvi Tampere 00:54:07 00:54:13
33 N 10426 Miettinen Linda Turun Urheiluliitto 00:54:05 00:54:14
34 N 10314 Viinikainen Jaana Raisio 00:54:09 00:54:14
35 N 10275 Starast Päivi Turku 00:54:15 00:54:23
36 N 10260 Satama Suvi Tuky 00:54:19 00:54:26
37 N 10247 Roivas Anna Sähköpoint Oy 00:54:19 00:54:47
38 N 10177 Mansoniemi Päivi Vihti 00:54:46 00:54:48
39 N 10278 Suhonen Tarja Tuusulanjärven Urheilijat 00:54:44 00:54:50
40 N 10057 Halonen Heidi Jokioinen 00:55:15 00:55:23
41 N 10194 Morgan Gillian Upper Stoughton 00:55:39 00:55:44
42 N 10171 Malmi Minna Raisio 00:55:44 00:55:47
43 N 10443 Andersson Ann-Marie Hultsfreds LK 00:55:43 00:55:47
44 N 10287 Terpstra Beatrice DC Groningen 00:55:52 00:55:54
45 N 10103 Karvinen Tuula Ensto 00:55:42 00:55:56
46 N 10144 Leino Seli Rauma 00:55:59 00:56:15
47 N 10096 Kakko Pirjo Vanhalinna 00:56:36 00:56:49
48 N 10100 Karlsson Annica Åas 00:56:44 00:56:56
49 N 10283 Tammisto Eija Turku 00:56:45 00:57:00
50 N 10052 Haaristo Lotta Rusko 00:57:15 00:57:24
51 N 10459 Goncharenko Tatiana Sylvia 00:57:23 00:57:26
52 N 10051 Haaristo Raija Rusko 00:57:18 00:57:27
53 N 10270 Soini Susanna Laitilan Terveyskoti 00:57:11 00:57:38
54 N 10131 Laakso Taru Team Tibnor 00:57:19 00:57:43
55 N 10368 Puputti Satu Tampere 00:57:46 00:57:50
56 N 10412 Pihlava Pia Laitila 00:57:23 00:57:51
57 N 10378 Vierinen Raija Tampere 00:58:00 00:58:03
58 N 10447 Pitkänen Raakel Tullinge-Tumba FF 00:57:57 00:58:05
59 N 10087 Jaakkola Heidi Turun urheiluliitto, Turku 00:57:58 00:58:08
60 N 10303 Vaittinen Tarja Turku 00:58:06 00:58:12
61 N 10024 Bialczak Sylwia Turku 00:58:03 00:58:16
62 N 10309 Varelius Elina Littoinen 00:58:29 00:58:38
63 N 10438 Kiiveri Kristiina Raisio 00:58:33 00:58:39
64 N 10236 Rajala Katja Orion Oyj 00:58:24 00:58:44
65 N 10162 Luoma Raili Paimio 00:58:38 00:58:46
66 N 10299 Töyräs Anita Helsinki 00:58:29 00:58:51
67 N 10452 Kaplas Mervi Lapin kullat 00:58:43 00:58:55
68 N 10151 Linden Sanna Raisio 00:58:38 00:59:00
69 N 10330 Ahonen Leena Huittinen 00:58:52 00:59:03
70 N 10219 Olenius Paula Masku 00:59:29 00:59:36
71 N 10288 Tervonen Eija Itella Oyj 00:59:27 00:59:37
72 N 10239 Rautiainen Jaana MPS Finland Consulting Oy 00:59:32 00:59:49
73 N 10256 Salminen Mervi Masku 01:00:08 01:00:20
74 N 10264 Seitsonen Maarit Espoon Tapiot 01:00:27 01:00:30
75 N 10296 Tynkkynen Anne Tampere 01:00:20 01:00:31
76 N 10161 Luoma Marianne Pori 01:00:21 01:00:33
77 N 10160 Luoma Johanna Pori 01:00:21 01:00:33
78 N 10065 Heikkilä Olga Turku 01:00:26 01:00:39
79 N 10010 Alm-Huhti Päivi Priimus Media Oy 01:00:41 01:00:48
80 N 10062 Hassel Joanna Turku 01:00:39 01:00:52
81 N 10004 Ahlman Anna Helsinki 01:00:29 01:00:53
82 N 10018 Argyros Isabella Carina, Queensland 01:00:44 01:00:55
83 N 10317 Virkki Mari Halikko 01:00:36 01:00:59
84 N 10377 Vedenjuoksu Minna Kirkkonummi 01:00:58 01:01:07
85 N 10268 Sirén Päivi Mietoisten maununpojat 01:01:08 01:01:18
86 N 10106 Kenttä Jonna Turku 01:01:01 01:01:24
87 N 10101 Karppinen Kaisa Turku/Oulu 01:01:19 01:01:31
88 N 10075 Holmroos Eeva Turku 01:01:13 01:01:40
89 N 10436 Malmilehto Anna Sauvon Urheilijat 01:01:29 01:01:45
90 N 10189 Miettinen Annukka Tampere 01:01:36 01:01:46
91 N 10071 Hellman Jaana Helsinki 01:01:36 01:01:51
92 N 10055 Hakala Piritta Turku 01:01:42 01:01:56
93 N 10409 Hatunen Piia Hämeenlinna 01:01:38 01:02:00
94 N 10163 Luona Anne Itella Oyj 01:01:41 01:02:02
95 N 10411 Richter Sanna 01:01:57 01:02:08
96 N 10178 Marjak Mirkka Rauma 01:01:56 01:02:11
97 N 10059 Hanka Satu Team Tibnor 01:01:52 01:02:12
98 N 10019 Argyros Seija Carina, Queensland 01:02:09 01:02:20
99 N 10154 Lindström Anu Joensuu 01:02:10 01:02:28
100 N 10011 Annala Erja Anneli Vasso Oy 01:02:23 01:02:31
101 N 10322 Vuola Mette Helsinki 01:02:33 01:02:47
102 N 10446 Makkonen Beatriz Kaarina 01:02:37 01:02:55
103 N 10471 Virtanen Mari turku 01:02:55 01:03:17
104 N 10284 Tammisto Marja-Leena TUTO 01:02:59 01:03:28
105 N 10035 Dufva Mia Nousiainen 01:03:22 01:03:33
106 N 10289 Tetri Salla 01:03:20 01:03:36
107 N 10341 Viisanen Laura Turku 01:03:21 01:03:36
108 N 10340 Viisanen Anna Espoo 01:03:21 01:03:36
109 N 10095 Kaajas Sani MPS Finland Consulting Oy 01:03:23 01:03:41
110 N 10227 Pitkänen Katariina MPS Finland Consulting Oy 01:03:23 01:03:41
111 N 10395 Vähä-Kouvola Karoliina Kuntoutusasema Kompassi SALO 01:03:26 01:03:42
112 N 10042 Enlund-Kosonen Johanna Orion Oyj 01:03:36 01:03:56
113 N 10233 Punkari Marika Tyy 01:03:47 01:04:10
114 N 10311 Vasko-Taimen Anu Yläne 01:03:53 01:04:12
115 N 10450 Peltola Aleksina Hyvinkää 01:03:58 01:04:23
116 N 10009 Ala-Pietilä Tiina Turku 01:04:14 01:04:26
117 N 10433 Tammi Paula Turku 01:04:17 01:04:26
118 N 10358 Lähteenmäki Liisa Helsinki 01:04:15 01:04:31
119 N 10030 Cederlöf Gunilla Pargas IF 01:04:28 01:04:32
120 N 10073 Hoivala Heli Itella Oyj 01:04:24 01:04:34
121 N 10045 Fröhmcke Ann-Christin Helsinki 01:04:12 01:04:36
122 N 10099 Karjalainen Marjo Valkeakoski 01:04:31 01:04:42
123 N 10016 Arböl Jonna Ruskon Yritys 01:04:48 01:05:01
124 N 10116 Koivunen Elina Kuparivuoren koulu/Naantali 01:04:59 01:05:05
125 N 10364 Mantere Tiina Vantaa 01:05:03 01:05:19
126 N 10008 Alanen Erja Kaarina 01:05:02 01:05:23
127 N 10203 Mätinki Anni Mynämäki 01:05:03 01:05:31
128 N 10401 Laihonen Päivi Turku 01:05:18 01:05:39
129 N 10463 Tapio Eliisa Espoo 01:05:29 01:05:40
130 N 10168 Mahlamäki Jenni Turku 01:05:25 01:05:45
131 N 10064 Hautala Anne-Mari Pinomatic Oy 01:05:17 01:05:48
132 N 10259 Salonen Verna Tyy 01:06:11 01:06:17
133 N 10036 Eerola Eila TYKS 01:06:34 01:06:39
134 N 10039 Eloholma-Hietala Tiina Helsinki 01:06:25 01:06:42
135 N 10345 Heikkilä Anu MPS Finland Consulting Oy 01:07:01 01:07:19
136 N 10108 Kesti Sirpa Helsinki 01:07:16 01:07:34
137 N 10337 Pääkkönen Jonna Mactema 01:07:20 01:07:42
138 N 10255 Salmi-Hurttila Mirva Halikko 01:07:40 01:08:04
139 N 10363 Malmivaara Maija Raksystems kunnon asialla 01:08:11 01:08:15
140 N 10202 Mätinki Saara Mynämäki 01:08:01 01:08:29
141 N 10222 Palmu Silja Targetti Poulsen Finland Oy 01:08:19 01:08:39
142 N 10058 Hamido Kaisa Turku 01:08:20 01:08:40
143 N 10014 Anttila Päivi Pinomatic Oy 01:08:09 01:08:41
144 N 10132 Laaksonen Mirva Turku 01:08:36 01:09:00
145 N 10355 Laaksonen Maria Lähivakuutus Turku 01:09:11 01:09:20
146 N 10380 Vuorela Pirkko Lähivakuutus Turku 01:09:11 01:09:20
147 N 10304 Wallenius Maarit Halikko 01:09:11 01:09:20
148 N 10223 Palomäki Hannele Salo 01:09:12 01:09:21
149 N 10137 Lamberg Mia Turku 01:09:39 01:09:45
150 N 10136 Laitinen Armi Nousiainen 01:09:38 01:09:46
151 N 10241 Reinikainen Tiina Aura 01:09:44 01:10:05
152 N 10266 Shemeikka Aila Turku 01:10:01 01:10:07
153 N 10252 Räsänen Irja Järvenpää 01:10:03 01:10:16
154 N 10074 Holmborg Annika MPS Finland Consulting Oy 01:10:04 01:10:22
155 N 10159 Luntamo Katja Turku 01:10:24 01:10:38
156 N 10437 Suominen Mia Kuusisto 01:11:10 01:11:34
157 N 10017 Arböl Tuula Ruskon Yritys 01:11:20 01:11:35
158 N 10353 Korhonen Katja Naantali 01:11:49 01:12:06
159 N 10098 Kari Maria Vantaa 01:11:51 01:12:15
160 N 10243 Rintala Katja Turku 01:11:59 01:12:18
161 N 10084 Ikonen Anu Turku 01:12:27 01:12:33
162 N 10262 Schaper Jeanette Turku 01:12:27 01:12:52
163 N 10216 Ojala Sinikka Terveys ry:n Turun alueydistys 01:12:47 01:13:04
164 N 10349 Hippos Hanna Turku 01:13:02 01:13:19
165 N 10279 Sundman Sorella Team Tibnor 01:13:01 01:13:22
166 N 10050 Haapsaari Henna Turku 01:13:25 01:13:41
167 N 10007 Alakiikonen Riikka Kaarina 01:13:25 01:13:49
168 N 10429 Joki Leena Hartela Oy 01:13:47 01:13:52
169 N 10312 Vdovkina Nelli 01:13:50 01:13:53
170 N 10390 Nikander Hanna Helsinki 01:14:02 01:14:10
171 N 10139 Lehtinen Tiia Turku 01:14:42 01:15:06
172 N 10175 Manninen Satu Team Tibnor 01:14:55 01:15:17
173 N 10293 Tuomi Erika Turku 01:15:17 01:15:27
174 N 10156 Luhtala Terhi Turku 01:15:19 01:15:35
175 N 10147 Leskinen Minna Halikko 01:15:39 01:15:48
176 N 10148 Leskinen Else Halikko 01:15:40 01:15:48
177 N 10292 Tuomi Pia Helsinki 01:15:39 01:15:49
178 N 10261 Savolainen Kati Tampere 01:15:41 01:16:06
179 N 10212 Nyberg Sanna Masku 01:15:57 01:16:11
180 N 10083 Hämäläinen Sari Lemu 01:15:57 01:16:11
181 N 10365 Marjamäki Tuula Siuntio 01:15:54 01:16:17
182 N 10370 Rautjärvi-Vuosara Johanna Paskanmarjat Kangasala 01:15:58 01:16:21
183 N 10085 Immonen Irmeli MPS Finland Consulting Oy 01:16:38 01:16:57
184 N 10200 Myllymäki Maija Turku 01:16:53 01:17:12
185 N 10199 Myllymäki Tiina Turku 01:16:53 01:17:12
186 N 10205 Nevalainen Tuulia Turku 01:17:03 01:17:21
187 N 10107 Kerrola Leena Rekursion Voima 01:17:59 01:18:15
188 N 10328 Yli-Tolppa-Pyyhtiä Heli Rekursion Voima 01:18:00 01:18:17
189 N 10089 Jakobsson Kristina Tyy 01:18:24 01:18:55
190 N 10291 Toivonen Riikka Turku 01:18:45 01:18:59
191 N 10115 Koivumäki Elina Tyy 01:18:58 01:19:13
192 N 10453 Pelkonen Tytti MPS Finland Consulting Oy 01:19:27 01:19:45
193 N 10204 Naskali Jenni Treston Oy 01:21:14 01:21:47
194 N 10276 Stenroos Oili Treston Oy 01:21:14 01:21:47
195 N 10056 Halmela Riitta Treston Oy 01:21:15 01:21:48
196 N 10170 Malinen Pirjo Turku 01:21:39 01:22:10
197 N 10043 Eskman Daniela Ensto 01:23:58 01:24:13
198 N 10091 Jokinen Minna Helsinki 01:24:29 01:24:44
199 N 10329 Öhman Benita Helsinki 01:24:37 01:24:52
200 N 10272 Sotala Saara Team Tibnor 01:24:20 01:24:54
201 N 10456 Tammi Marketta Lieto 01:25:02 01:25:13
202 N 10114 Koivisto Sirpa Nurmijärvi 01:25:35 01:25:50
203 N 10173 Mancini Giovanna Marathon Club Pisa 01:30:10 01:30:14
204 N 10232 Poutiainen Leila Ylivieska 01:32:16 01:32:47
205 N 10417 Jämsäläinen Merja Turku 01:33:47 01:34:04
206 N 10122 Koskimies Riitta 01:33:47 01:34:04
207 N 2005 Kontti Heli Lahti 01:34:39 01:35:13
208 N 10176 Mansikka Satu 01:34:40 01:35:13
209 N 10164 Luostarinen Pirjo-Riitta Terveys ry Turun seudun alueyhdistys 01:35:08 01:35:29
210 N 10015 Anttonen Minna Terveys ry Turun seudun alueyhdistys 01:35:08 01:35:29
211 N 10344 Hautamäki Leena Turku Energia 01:37:19 01:37:49
212 N 10375 Tång Tiina Turku Energia 01:37:19 01:37:49
213 N 10300 Uhl-Johansson Anna-Liisa Turku 01:38:39 01:38:51
214 N 10046 Giorgi Marialuisa Marathon Club Pisa 01:39:13 01:39:33
215 N 10124 Kuosmanen Minna Tampere 01:40:02 01:40:34
216 N 10184 Mellanen Nathalia Turku 01:44:14 01:44:42
217 N 10301 Usvasalmi Marjut Ensto 01:45:12 01:45:27
218 N 10269 Siropää-Mäkelä Riitta Ensto 01:45:13 01:45:30
219 N 10038 Ekman-Heder Rita Ensto 01:45:15 01:45:30
220 N 10185 Mellanen Liisa Turku 01:45:35 01:46:04
221 N 10326 Värikoski Bassi Sirkka Marathon Club Pisa 01:45:57 01:46:18
222 N 10225 Parenti Marcella Marathon Club Pisa 01:51:00 01:51:19
223 N 10029 Catena Paola Marathon Club Pisa 01:50:59 01:51:19
224 N 10027 Canu Anna Marathon Club Pisa 01:59:01 01:59:05
225 N 10022 Bartolozzi Marialaura Marathon Club Pisa 02:06:28 02:06:28