Paavo Nurmi Maraton 10 km

2006

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Seura / Kaupunki Nto_Aika Brt_Aika
1 Kunto 10 km 10196 Jalo Mika Kortelan Ryhti 38:24:00 38:27:00
2 Kunto 10 km 10124 Siitari Samuli Paimio 38:47:00 38:49:00
3 Kunto 10 km 10023 Halme Jarmo Kunto Pirkat 42:38:00 42:39:00
4 Kunto 10 km 10189 Revonsuo Antti 42:48:00 42:50:00
5 Kunto 10 km 10199 Andersson Bror NIF 43:20:00 43:22:00
6 Kunto 10 km 10116 Saari Matti Turun Suunnistajat 44:25:00 44:28:00
7 Kunto 10 km 10177 Lehtimäki Janne Liedon Luja 44:48:00 44:50:00
8 Kunto 10 km 10208 Kero Anne 44:56:00 44:59:00
9 Kunto 10 km 10179 Rajala Irene TuUl 45:58:00 46:02:00
10 Kunto 10 km 10052 Laakso Martti Helsinki 46:10:00 46:13:00
11 Kunto 10 km 10185 Halme Timo 46:15:00 46:20:00
12 Kunto 10 km 10100 Penttilä Tapani Punkalaitumen Kunto 47:02:00 47:06:00
13 Kunto 10 km 10086 Oddone Claudio Osvaldo Turku 47:05:00 47:07:00
14 Kunto 10 km 10157 Törnqvist Tapani Kerava 48:56:00 48:58:00
15 Kunto 10 km 10139 Valonen Martti Lahti 49:11:00 49:12:00
16 Kunto 10 km 10256 Pirttilä Ville Turku 49:27:00 49:29:00
17 Kunto 10 km 10174 Koskimäki Jaana Island Runners 49:26:00 49:30:00
18 Kunto 10 km 10159 Hyvärinen Anni TuUl 49:55:00 49:59:00
19 Kunto 10 km 10190 Perälä Risto Ui-Va 50:30:00 50:32:00
20 Kunto 10 km 10104 Posti Jimi TuMe 50:30:00 50:45:00
21 Kunto 10 km 10106 Ranta Anne Littoinen 51:13:00 51:16:00
22 Kunto 10 km 10178 Noro Maarit TuUL 51:35:00 51:39:00
23 Kunto 10 km 10175 Järvinen Sulo Paimio 51:39:00 51:45:00
24 Kunto 10 km 10158 Söderqvist Markus Söderkulla 52:21:00 52:23:00
25 Kunto 10 km 10021 Hainari Erkki Helsinki 52:34:00 52:46:00
26 Kunto 10 km 10059 Leinikka Miika Lappeen Miehet 52:56:00 53:06:00
27 Kunto 10 km 10073 Matikainen Teemu TAMPEREEN PYRINTÖ 53:13:00 53:18:00
28 Kunto 10 km 10144 Loimakoski Risto Helsinki 53:13:00 53:20:00
29 Kunto 10 km 10071 Martins Edson Turku 53:14:00 53:21:00
30 Kunto 10 km 10020 Grönroos Per-Olof Skogby Ik 53:22:00 53:23:00
31 Kunto 10 km 10255 Borch Adam David 53:23:00 53:26:00
32 Kunto 10 km 10072 Matikainen Satu Korske 53:33:00 53:38:00
33 Kunto 10 km 10024 Halonen Heidi Jokioinen 54:21:00 54:24:00
34 Kunto 10 km 10170 Talvia Samuli Tyrwään mieskuoro 54:39:00 54:44:00
35 Kunto 10 km 10186 Kurikka Raimo Kaarinan Urheilijat 54:42:00 54:47:00
36 Kunto 10 km 10066 Luukka Matti TuUL 54:47:00 54:52:00
37 Kunto 10 km 10137 Vainio-Jokioja Saija Team Jusupusu 54:54:00 55:02:00
38 Kunto 10 km 10111 Roivas Anna Sähköpoint Oy 56:29:00 56:35:00
39 Kunto 10 km 10110 Roivas Jere Sähköpoint Oy 56:29:00 56:36:00
40 Kunto 10 km 10165 Hakanen Mika Sandvik 56:32:00 56:39:00
41 Kunto 10 km 10122 Seppänen Toni Lappeen Miehet 56:43:00 56:50:00
42 Kunto 10 km 10114 Ruokonen Anna Nokia Marathon Team 56:44:00 56:57:00
43 Kunto 10 km 10155 Lahervo Tommi Raisio 56:54:00 57:01:00
44 Kunto 10 km 10040 Kareranta Heikki Parempi kuin muut 56:47:00 57:02:00
45 Kunto 10 km 10033 Jokiniemi Tarja Schering Oy 57:08:00 57:08:00
46 Kunto 10 km 10082 Niukkanen Juha Porvoo 57:08:00 57:21:00
47 Kunto 10 km 10109 Roiniola Kari 57:15:00 57:22:00
48 Kunto 10 km 10206 Lehtonen Emma Ruoveden Pirkat 57:40:00 57:53:00
49 Kunto 10 km 10205 Lehtonen Timo Ruoveden Pirkat 57:47:00 58:02:00
50 Kunto 10 km 10014 Ervasti Jari Suomen Posti Oyj 58:14:00 58:18:00
51 Kunto 10 km 10184 Wennberg Per Hemlingby LK 58:14:00 58:22:00
52 Kunto 10 km 10204 Yli-Piipari Jaana Mäntsälä 58:33:00 58:37:00
53 Kunto 10 km 10095 Parikka Jouni Naantali 58:51:00 59:02:00
54 Kunto 10 km 10016 Faivre Neige Issy les Moulineaux 59:38:00 59:41:00
55 Kunto 10 km 10042 Karlsson Hanna Raisio 59:46:00 59:55:00
56 Kunto 10 km 10203 Jaakkola Elina Vantaa 1:00:00 1:00:04
57 Kunto 10 km 10029 Heikkinen Mari-Kaisa Elin Metsämaan Urheilijat 1:00:06 1:00:06
58 Kunto 10 km 10176 Kärkäs Eija Loimaa 1:00:06 1:00:15
59 Kunto 10 km 10154 Laukkoski Hakim Hyvinkää 1:00:09 1:00:24
60 Kunto 10 km 10062 Leppämäki Tuija Loimaa 1:00:24 1:00:35
61 Kunto 10 km 10063 Liikari Jukka Korahdus 1:00:41 1:00:41
62 Kunto 10 km 10197 Laine Jukka Naula-klubi 1:00:31 1:00:47
63 Kunto 10 km 10091 Paavilainen Martti Virte-metalli oy 1:01:41 1:01:59
64 Kunto 10 km 10198 Lehto Tiina Alastaron Urheilijat 1:01:53 1:02:00
65 Kunto 10 km 10160 Tammelin Antti Sandvik 1:01:47 1:02:01
66 Kunto 10 km 10161 Silvola Pasi Sandvik 1:02:07 1:02:19
67 Kunto 10 km 10010 Aro Matti TLU 1:02:12 1:02:25
68 Kunto 10 km 10142 Virtanen Jussi Suomen Italiafanit ry. 1:02:13 1:02:28
69 Kunto 10 km 10151 Mannonen Tuomo Turku 1:02:19 1:02:29
70 Kunto 10 km 10069 Männikkö Piia Turku 1:02:23 1:02:31
71 Kunto 10 km 10038 Kankaanranta Miika Turku 1:02:24 1:02:33
72 Kunto 10 km 10058 Lehtinen Jani Turku 1:02:25 1:02:33
73 Kunto 10 km 10101 Peral Villa Verde Nazaret ALG-BELGIUM 1:02:32 1:02:35
74 Kunto 10 km 10009 Andreolli Anick ALG-BELGIUM 1:02:31 1:02:35
75 Kunto 10 km 10047 Koivikko Anu Wallac Oy 1:02:30 1:02:37
76 Kunto 10 km 10117 Saari Auli Naantalin Kylpylä 1:02:38 1:02:46
77 Kunto 10 km 10061 Leppäaho Markku Turku Energia 1:03:35 1:03:52
78 Kunto 10 km 10191 Vuorinen Ulla-Maija Vakka-Rasti 1:03:54 1:03:55
79 Kunto 10 km 10143 Vuorinen Elina Turku 1:04:23 1:04:36
80 Kunto 10 km 10078 Mikkonen Mari Huittinen 1:04:35 1:04:51
81 Kunto 10 km 10005 Alm-Huhti Päivi 1:05:50 1:05:59
82 Kunto 10 km 10053 Laakso Erno Virte-metalli oy 1:05:41 1:05:59
83 Kunto 10 km 10187 Sillanpää Kauko Aarnen Talli 1:06:07 1:06:14
84 Kunto 10 km 10173 Mäkinen Reima 1:06:11 1:06:20
85 Kunto 10 km 10193 Kainulainen Suvi 1:06:23 1:06:34
86 Kunto 10 km 10093 Paavola Vesa-Pekka Rymättylä 1:06:25 1:06:36
87 Kunto 10 km 10065 Lindholm Mirva Parainen 1:06:25 1:06:36
88 Kunto 10 km 10017 Frey Jennifer Turku 1:06:50 1:06:50
89 Kunto 10 km 10006 Andersson Ann-Marie Hultsfreds LK 1:07:20 1:07:26
90 Kunto 10 km 10129 Talvia Teemu Tyrwään mieskuoro 1:07:25 1:07:31
91 Kunto 10 km 10043 Karttunen Veikko 1:07:50 1:07:51
92 Kunto 10 km 10013 Eronen Maritta Turku 1:07:44 1:07:52
93 Kunto 10 km 10138 Väisänen Raimo Vantaa 1:07:45 1:07:58
94 Kunto 10 km 10074 Mattila Marjukka SAAD Track Club 1:07:51 1:07:58
95 Kunto 10 km 10131 Tango De Klemola Martha Turku 1:07:51 1:07:58
96 Kunto 10 km 10112 Rönnqvist Jeanette Turku 1:08:21 1:08:31
97 Kunto 10 km 10171 Kylä-Uuppo Tarmo 1:08:24 1:08:32
98 Kunto 10 km 10156 Airola Petri Laitila 1:08:33 1:08:33
99 Kunto 10 km 10257 Mård Pia-Maria Turku 1:08:29 1:08:34
100 Kunto 10 km 10096 Peltola Liisa Schering Oy 1:08:33 1:08:41
101 Kunto 10 km 10098 Peltomäki Tuulikki Turku 1:08:43 1:08:56
102 Kunto 10 km 10136 Ung Björn ÅDA FF 1:09:01 1:09:12
103 Kunto 10 km 10132 Thilman Svante Sjundeå IF 1:09:30 1:09:40
104 Kunto 10 km 10207 Milosavljevic Nenad 1:09:37 1:09:43
105 Kunto 10 km 10209 Kähkönen Tarja 1:09:42 1:09:53
106 Kunto 10 km 10141 Virta Pirjo TYKS 1:10:18 1:10:26
107 Kunto 10 km 10135 Uimonen Anna Veikkolan Veikot 1:10:16 1:10:29
108 Kunto 10 km 10195 Hämäläinen Hanna-Helena 1:10:21 1:10:33
109 Kunto 10 km 10194 Heurlin Pertti 1:10:21 1:10:33
110 Kunto 10 km 10092 Paavola Kirsi Rymättylä 1:10:24 1:10:34
111 Kunto 10 km 10130 Tammisto Marja-Leena TuWe 1:10:25 1:10:37
112 Kunto 10 km 10079 Niinivirta Raimo ÅDA FF 1:10:40 1:10:52
113 Kunto 10 km 10119 Saastamoinen Kaisa Turku 1:10:41 1:10:57
114 Kunto 10 km 10076 Mattila Ritva Macteam 1:10:49 1:10:58
115 Kunto 10 km 10201 Hannukkala Anne-Marja 1:10:44 1:10:59
116 Kunto 10 km 10057 Lecler Jacqueline ALG-BELGIUM 1:11:28 1:11:32
117 Kunto 10 km 10034 Kähkönen Tapio Porin Urheiluveteraanit 1:11:24 1:11:33
118 Kunto 10 km 10167 Tuohimaa Johanna Sandvik 1:11:24 1:11:39
119 Kunto 10 km 10200 Lauren Peter Vanda 1:11:39 1:11:49
120 Kunto 10 km 10039 Kantojärvi Jaana Tampere 1:12:52 1:13:09
121 Kunto 10 km 10125 Sola Kati Nurmijärvi 1:13:00 1:13:12
122 Kunto 10 km 10150 Heinonen Matti Raisio 1:13:11 1:13:21
123 Kunto 10 km 10172 Strömberg Kenneth 1:13:14 1:13:28
124 Kunto 10 km 10060 Lelievre Claire Montmorency 1:13:29 1:13:31
125 Kunto 10 km 10044 Keto Päivi Turku 1:14:35 1:14:46
126 Kunto 10 km 10075 Mattila Markus Macteam 1:14:56 1:15:12
127 Kunto 10 km 10022 Hakala Sirkka Terveys ry 1:15:01 1:15:15
128 Kunto 10 km 10088 Ojala Sinikka Terveys ry 1:15:01 1:15:15
129 Kunto 10 km 10149 Ruohola Minttu 1:15:10 1:15:19
130 Kunto 10 km 10055 Laine Pirjo Koski TL 1:15:11 1:15:25
131 Kunto 10 km 10015 Faivre Marie-Christine Issy les Moulineaux 1:15:33 1:15:36
132 Kunto 10 km 10045 Kinnunen Merja Suomen Posti Oyj 1:15:48 1:15:54
133 Kunto 10 km 10153 Uusitalo Leena Mellilä 1:16:16 1:16:26
134 Kunto 10 km 10007 Andersson Iiro Turku 1:16:42 1:16:52
135 Kunto 10 km 10008 Andersson Marja Turku 1:16:41 1:16:52
136 Kunto 10 km 10120 Saavalainen Irja Turku 1:16:56 1:17:11
137 Kunto 10 km 10026 Hamido Kaisa Turku 1:17:17 1:17:22
138 Kunto 10 km 10094 Palmu Silja Louis Poulsen Lighting Oy 1:17:17 1:17:23
139 Kunto 10 km 10002 Abrahamsson Maria Vantaa 1:17:57 1:18:12
140 Kunto 10 km 10166 Tähtinen Matti Sandvik 1:18:01 1:18:15
141 Kunto 10 km 10080 Niinivirta Tuula ÅDA FF 1:19:05 1:19:16
142 Kunto 10 km 10146 Ruohola Sirpa 1:19:13 1:19:23
143 Kunto 10 km 10032 Jokinen Minna Helsinki 1:19:20 1:19:25
144 Kunto 10 km 10001 Aalto Eila Schering Oy 1:19:29 1:19:36
145 Kunto 10 km 10036 Kälber Eine Enzkreis 1:21:05 1:21:17
146 Kunto 10 km 10056 Lamppula Karoliina Lieto 1:21:30 1:21:35
147 Kunto 10 km 10018 Granholm Mikael Turku 1:21:42 1:21:54
148 Kunto 10 km 10035 Kaksonen Maija Tampere 1:22:53 1:23:09
149 Kunto 10 km 10083 Novola Marianne Suomen Posti Oyj 1:22:57 1:23:11
150 Kunto 10 km 10087 Oja Riikka Piikkiö 1:37:32 1:23:47
151 Kunto 10 km 10162 Kivimäki Sami Sandvik 1:24:12 1:24:27
152 Kunto 10 km 10168 Niemelä Ari Sandvik 1:24:12 1:24:27
153 Kunto 10 km 10003 Adolfsson Rune ÅDA FF 1:29:15 1:29:19
154 Kunto 10 km 10027 Harju Jarmo Turun Valpas 1:31:30 1:31:30
155 Kunto 10 km 10192 Karmala Pentti Tikkakosken Latu 1:31:15 1:31:31
156 Kunto 10 km 10025 Hämäläinen Veikko Piikkiö 1:32:41 1:32:54
157 Kunto 10 km 10180 Pihlaja Katja Vantaa 1:33:18 1:33:37
158 Kunto 10 km 10181 Pehkonen Arja 1:33:19 1:33:38
159 Kunto 10 km 10163 Kulmala Ilari Sandvik 1:33:32 1:33:49
160 Kunto 10 km 10164 Lindström Jouko Sandvik 1:33:33 1:33:49
161 Kunto 10 km 10046 Kivinen Simo Uudenkaupungin urheilijat 1:34:55 1:35:03
162 Kunto 10 km 10105 Pöyhönen Eliisa Turku 1:35:39 1:35:42
163 Kunto 10 km 10107 Riikonen Liisa Helsinki 1:36:13 1:36:29
164 Kunto 10 km 10048 Koivisto Sirpa Perttula 1:36:13 1:36:29
165 Kunto 10 km 10049 Kontti Heli Lahti 1:41:41 1:42:01
166 Kunto 10 km 10070 Mansikka Satu Pori 1:41:41 1:42:01
167 Kunto 10 km 10004 Ahola Mika TLU 1:42:31 1:42:44
168 Kunto 10 km 10127 Suominen Pentti TLU 1:42:32 1:42:45
169 Kunto 10 km 10031 Hellman Jaana TLU 1:42:49 1:43:01
170 Kunto 10 km 10064 Linden Ritva TLU 1:42:50 1:43:01