Ruissalojuoksu, Ruisriikki 10 km

2009

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Seura / Kaupunki Nto_Aika Brt_Aika
1 M 2552 Tuokko Marko Naantalin Löyly 00:34:32 00:34:32
2 M 2632 Wihlman Niklas Pargas If 00:34:48 00:34:49
3 M 2614 Hynninen Mikael Turun Urheiluliitto 00:35:43 00:35:44
4 M 2601 Tanttu Tino-Taneli Liiku 00:36:50 00:36:52
5 M 2522 Eklund Janne Turun Urheiluliitto Ry 00:37:22 00:37:23
6 M 2528 Kero Timo Kankaanpään Seudun Leisku 00:37:38 00:37:38
7 M 2611 Saarinen Arttu Tuul 00:38:02 00:38:03
8 M 2377 Ristimäki Jussi Turun Weikot 00:38:32 00:38:33
9 M 2642 Kero Markku Littoisten Ajokoirat 00:38:40 00:38:42
10 M 2631 Urho Rami If 00:39:06 00:39:07
11 M 2685 Haavisto Ilpo Lahden Ahkera 00:39:24 00:39:24
12 M 2216 Paakki Petri Mehiläinen / Turku 00:39:44 00:39:49
13 M 2505 Ylenius Ismo Carrus Delta Oy 00:39:54 00:39:56
14 M 2215 Lankinen Niko Kaarina 00:40:00 00:40:05
15 M 2198 Kähäri Eetu Naantalin Löyly 00:40:25 00:40:28
16 M 2268 Manninen Rami Fläkt Woods 00:40:25 00:40:29
17 M 2661 Heinonen Ilkka Turku 00:40:27 00:40:30
18 M 2178 Koskinen Pyry If 00:40:30 00:40:33
19 M 2138 Kasurinen Tatu Tunturi Oy Ltd 00:40:36 00:40:39
20 M 2670 Jantunen Oskar 00:40:55 00:41:23
21 M 2674 Harju Harju Vehmaa 00:41:31 00:41:33
22 M 2646 Kero Lasse Kankaanpään Seudun Leisku 00:41:37 00:41:39
23 M 2516 Rantala Pasi Promector 00:41:59 00:42:06
24 M 2456 Toivanen Antti Ramboll Finland Oy 00:42:17 00:42:22
25 M 2677 Heininen Ville Turku 00:42:20 00:42:30
26 M 2084 Holmberg John Einar Åbo 00:42:18 00:42:58
27 M 2647 Kolehmainen Terho Espoo 00:43:05 00:43:09
28 M 2553 Vieno Pekka Tunturi Oy Ltd 00:43:14 00:43:17
29 M 2653 Saario Ville-Pekka Turku 00:43:32 00:43:46
30 M 2578 Westerback Petter Kpmg Oy Ab 00:43:51 00:43:58
31 M 2350 Pohjatalo Antero Turku 00:44:04 00:44:10
32 M 2547 Kesäläinen Tero Turku 00:44:17 00:44:21
33 M 2292 Mäkinen Samuli Turku 00:44:21 00:44:23
34 M 2021 Auvinen Timo Helsinki 00:43:30 00:44:25
35 M 2549 Lehtimäki Janne Turku 00:44:52 00:44:57
36 M 2065 Heimo Mikko Turku 00:44:47 00:45:19
37 M 2657 Vanhanen Jarno Hietamäki 00:45:14 00:45:19
38 M 2659 Kankaanpää Sami Huittinen 00:44:31 00:45:36
39 M 2471 Uusilehto Antti Turku 00:45:38 00:45:47
40 M 2526 Karppinen Juho Nesteen Soutajat 00:45:40 00:45:50
41 M 2166 Koivunen Petri Mehiläinen / Turku 00:45:23 00:45:51
42 M 2542 Aaltonen Petteri Nesteen Soutajat 00:45:46 00:45:56
43 M 2044 Fagerström Henry Macteam 00:46:02 00:46:13
44 M 2645 Tommila Joel Turun Urheiluliitto 00:46:09 00:46:16
45 M 2596 Manni Jarno Turku 00:46:31 00:46:35
46 M 2550 Paimander Kaj Turku 00:46:28 00:46:41
47 M 2071 Heino Aleksanteri Jokkerit 00:46:36 00:46:44
48 M 2556 Säilä Paulus Turku 00:47:01 00:47:08
49 M 2230 Lehtoranta Mikko Maskun Kataja 00:47:00 00:47:23
50 M 2352 Posti Jimi-Petteri Turku 00:47:20 00:47:48
51 M 2341 Pereira Filipe Macteam 00:47:31 00:47:51
52 M 2174 Korkealaakso Samuli Turku 00:47:23 00:47:54
53 M 2439 Suonpää Vesa Carrus Delta Oy 00:47:46 00:47:58
54 M 2282 Mustonen Jarno Orion Oyj 00:47:49 00:48:05
55 M 2028 Dahlin Joonas Turku 00:48:00 00:48:06
56 M 2229 Lehtoranta Matti Maskun Kataja 00:48:04 00:48:27
57 M 2145 Kero Markus Akaa 00:48:22 00:48:28
58 M 2595 Tuominen Johannes Paimion Urheilijat 00:48:16 00:48:31
59 M 2544 Hämäläinen Jyrki Turku 00:48:48 00:48:58
60 M 2384 Ränni Samuli Hartela Oy 00:48:23 00:49:04
61 M 2201 Laaksonen Kai Macteam 00:48:56 00:49:07
62 M 2203 Laaksonen Kalle Turku 00:48:48 00:49:08
63 M 2369 Rantanen Niko Turku 00:49:02 00:49:09
64 M 2575 Plit Kristian Masku 00:48:45 00:49:10
65 M 2099 Immonen Toni Ts-Kuntoklubi 00:49:10 00:49:16
66 M 2511 Äärimaa Riku Lex 00:49:04 00:49:22
67 M 2150 Kilpinen Antero Turku 00:49:24 00:49:36
68 M 2619 Haavisto Valtteri Turku 00:49:13 00:49:37
69 M 2663 Ruoholahti Sami Nesteen Soutajat 00:49:40 00:49:50
70 M 2667 Heimonen Mikko Nokia Roadrunners 00:49:37 00:49:54
71 M 2066 Heimonen Miika Carrus Delta Oy 00:49:43 00:50:19
72 M 2177 Korpela Henri Vantaa 00:50:41 00:50:57
73 M 2644 Vanhatalo Tero Turun Vw-Auto Oy 00:49:48 00:51:04
74 M 2525 Huuskonen Ville Turku 00:51:09 00:51:20
75 M 2620 Arvaja Joonas Lieksan Hurtat 00:51:19 00:51:27
76 M 2669 Virta Jyri Turun Urheiluliitto 00:51:14 00:51:38
77 M 2583 Lindholm Matti Kpmg Oy Ab 00:52:07 00:52:17
78 M 2249 Lindström Samu Mehiläinen / Turku 00:52:03 00:52:23
79 M 2428 Stjernberg Martin Eimco Water Technologies Oy 00:51:58 00:52:30
80 M 2329 Pajuniemi Petri Eimco Water Technologies Oy 00:51:58 00:52:30
81 M 2062 Heikkilä Olli Rusko 00:52:28 00:52:35
82 M 2425 Soini Joonas Turku 00:52:20 00:52:37
83 M 2503 Vuorio Vesa Lex 00:52:28 00:52:47
84 M 2581 Ranta Kari Kpmg Oy Ab 00:52:42 00:52:52
85 M 2559 Slama Andreas Liedon Luja 00:52:10 00:53:05
86 M 2260 Luukkanen Lassi Naantali 00:52:23 00:53:20
87 M 2297 Mölsä Kaleva Turku 00:52:11 00:53:30
88 M 2053 Hakanen Mika Sandvik Mining And Construction Ltd 00:53:35 00:53:50
89 M 2137 Kari Sam Turku 00:52:23 00:53:51
90 M 2116 Järvinen Turo Turku 00:53:40 00:53:54
91 M 2096 Härmä Tommi Turku 00:53:31 00:54:02
92 M 2118 Jääskeläinen Jukka Turku 00:53:28 00:54:08
93 M 2301 Niemelä Mikko Aapelus Oy 00:53:38 00:54:10
94 M 2353 Pulli Antti Pispanristi 00:53:57 00:54:14
95 M 2325 Orell Saku Sandvik Mining And Construction Ltd 00:53:45 00:54:27
96 M 2064 Heimo Eemil Turku 00:54:04 00:54:37
97 M 2599 Virko Vesa Turku 00:53:34 00:54:48
98 M 2222 Lehtinen Tuomas Turku 00:54:27 00:54:49
99 M 2609 Viitaniemi Jarmo Sandvik Mining And Construction 00:53:43 00:54:53
100 M 2582 Mustonen Janne Kpmg Oy Ab 00:54:46 00:54:55
101 M 2022 Barkoff Alex Turku 00:53:37 00:54:56
102 M 2468 Törmäkängäs Olli Orion Oyj 00:54:45 00:55:08
103 M 2672 Rantala Pekka Taag 00:54:09 00:55:12
104 M 2489 Villman Sami Raisio 00:55:24 00:55:39
105 M 2543 Hiekko Timo Turku 00:56:01 00:56:46
106 M 2179 Koskinen Akusti Rusko 00:56:39 00:57:09
107 M 2148 Keskilä Juha-Pekka Hinnerjoki 00:56:53 00:57:15
108 M 2398 Salonen Janne Hinnerjoki 00:56:54 00:57:15
109 M 2624 Hakala Toni Paimio 00:57:02 00:58:00
110 M 2429 Stowe Robert Turku 00:57:48 00:58:02
111 M 2058 Hautala J-P Sandvik Mining And Construction Ltd 00:57:06 00:58:10
112 M 2167 Koivusalo Jukka Turku 00:57:42 00:58:13
113 M 2409 Siivonen Mikko Eimco Water Technologies Oy 00:58:00 00:58:32
114 M 2209 Laiho Juhani Oulu 00:57:49 00:58:39
115 M 2110 Jokela Janne Kaarina 00:58:07 00:58:46
116 M 2129 Kallio Pekka Taag 00:57:43 00:58:47
117 M 2155 Kivelä Markku Salo 00:57:51 00:58:57
118 M 2423 Skärström Edward Ifs Fast Track 00:58:24 00:59:07
119 M 2451 Teinilä Teemu Tuike Ry 00:58:26 00:59:29
120 M 2520 Yatkin Emrah Turun Yliopisto 00:59:19 00:59:59
121 M 2588 Kurikka Raimo 00:59:41 01:00:07
122 M 2276 Metsälä Tomi Lieto 00:59:31 01:00:44
123 M 2029 Doll Michael Rauma 01:00:11 01:00:50
124 M 2557 Saren Marko Paimio 01:01:00 01:01:57
125 M 2294 Mäkirinta Juhani Turku 01:00:51 01:02:04
126 M 2025 Blomberg Jussi Naantali 01:01:48 01:02:21
127 M 2676 Lamminen Perttu Vartsala 01:01:10 01:02:32
128 M 2120 Kahilainen Juha Teliasonera Finland Oyj 01:01:48 01:02:33
129 M 2681 Sillanpää Jukka Turku 01:01:23 01:02:33
130 M 2211 Laine Ville Turku 01:01:37 01:02:37
131 M 2296 Määttä Mikko Turku 01:01:33 01:02:44
132 M 2250 Lindström Toni Turku 01:01:51 01:02:59
133 M 2419 Sipilä Teemu Liedon Venla 01:02:20 01:03:11
134 M 2500 Virusmäki Tuomas Neulaset, Tyks 01:02:08 01:03:16
135 M 2135 Kantola E-P Sandvik Mining And Construction Ltd 01:02:34 01:03:41
136 M 2381 Ruuhi Teemu Loimaa 01:02:48 01:03:48
137 M 2081 Hirvikangas Timo Tst 01:03:27 01:04:19
138 M 2252 Lindström Juha Naantali 01:04:22 01:05:31
139 M 472 Nurmi Sami Turku 01:04:47 01:05:38
140 M 2168 Koli Antti Mehiläinen / Kielotie 01:05:42 01:06:20
141 M 2285 Mäenpää Mika Turku 01:05:57 01:06:27
142 M 2531 Kouhi Juha Autokeskus Oy 01:06:36 01:07:23
143 M 2240 Leppänen Harry Turku 01:07:17 01:08:11
144 M 2359 Rajala Jarno Turku 01:06:43 01:08:11
145 M 2510 Äärilä Mika Helsinki 01:07:50 01:08:34
146 M 2605 Valkama Henri Turku 01:10:28 01:11:23
147 M 2546 Kangasniemi Jani Paattinen 01:11:49 01:12:29
148 M 2076 Hernandez Jorge Turku 01:12:44 01:13:26
149 M 2175 Korkka Aki Tilitoimisto Lehtimäki Oy 01:13:34 01:14:54
1 M40 2326 Orte Juha Maskun Kataja 00:37:09 00:37:13
2 M40 2541 Turunen Marko Vsvu 00:37:35 00:37:36
3 M40 2263 Maaskola Mika Vesilaitoksen Kraanaklubi Ry 00:38:40 00:38:43
4 M40 2049 Grusander Kim Salo 00:39:30 00:39:32
5 M40 2264 Madetoja Jari Kaarina/Piikkiö 00:40:37 00:40:42
6 M40 2102 Isotalo Pasi Maskun Kataja 00:40:43 00:40:47
7 M40 2146 Kero Jussi Akaa 00:40:57 00:40:58
8 M40 2641 Lepola Janne Paattinen 00:40:54 00:41:01
9 M40 2086 Hongisto Janne Ts-Kuntoklubi 00:41:00 00:41:03
10 M40 2517 Saarenko Tapio Promector 00:41:03 00:41:09
11 M40 2671 Laksonen Petri Vsvu 00:41:47 00:41:52
12 M40 2232 Leino Sami Maskun Kataja 00:42:27 00:42:32
13 M40 2139 Kaunisto Pasi Ypäjä 00:42:33 00:42:38
14 M40 2005 Alanen Harri Ski Team Ramstedt / Pargas If 00:42:56 00:42:58
15 M40 2593 Malinen Pasi Fmr 00:43:08 00:43:16
16 M40 2554 Vuola Vesa Ks Koukku 00:45:18 00:45:23
17 M40 2112 Jokinen Vesa Raisio 00:46:06 00:46:17
18 M40 2654 Vendelin Jari Suomusjärven Sisu 00:46:23 00:46:45
19 M40 2121 Kaipe Jari Turku 00:46:37 00:46:48
20 M40 2310 Norström Tommy Endurance 00:47:10 00:47:14
21 M40 2202 Laaksonen Mika Stx Cabins 00:46:59 00:47:18
22 M40 2151 Kilpiö Teuvo Treston Oy 00:48:05 00:48:21
23 M40 2412 Sillanpää Esko Aapelus Oy 00:48:23 00:48:37
24 M40 2287 Mäkelä Teijo Turku 00:51:24 00:51:39
25 M40 2302 Niemi Marko Humppila 00:51:42 00:51:51
26 M40 2465 Turunen Vesa Hartela Oy 00:52:04 00:52:20
27 M40 2321 Oksa Marko Itella 00:52:52 00:53:06
28 M40 2537 Mikkola Sari Littoinen 00:53:04 00:53:34
29 M40 2580 Engblom Ari Kpmg Oy Ab 00:54:39 00:54:49
30 M40 2271 Markus Jaako Mehiläinen / Salo 00:53:54 00:54:50
31 M40 2469 Uhinki Patrik Turku 00:55:05 00:55:26
32 M40 2433 Suojanen Pekka Sandvik Mining And Construction Ltd 00:55:24 00:56:27
33 M40 2640 Keränen Kimmo Kangasala 00:56:40 00:57:20
34 M40 2147 Keränen Janne Turun Urheiluliitto 00:58:22 00:58:46
35 M40 2435 Suokivi Hannu Lieto 00:59:19 00:59:59
36 M40 2124 Kakko Pasi Sandvik Mining And Construction Ltd 01:00:09 01:01:14
37 M40 2633 Lönnqvist Mats Espoo 01:00:17 01:01:14
38 M40 2311 Nurmi Pekka Sandvik Mining And Construction Ltd 01:03:05 01:04:18
39 M40 2052 Hakala Kari Sandvik Mining And Construction Ltd 01:03:33 01:04:40
40 M40 2075 Henriksson Markku Sandvik Mining And Construction Ltd 01:03:47 01:04:53
41 M40 2514 Malinen Lassi Tok 01:09:43 01:11:05
42 M40 2533 Kölhi Mika M & J Kölhi Oy 01:18:26 01:19:00
1 M45 2190 Kukko Jyrki Tunturi Oy Ltd 00:37:08 00:37:10
2 M45 2361 Ramstedt Mikael Pargas If 00:37:29 00:37:30
3 M45 2636 Ylilehto Markku Kaarina 00:38:07 00:38:08
4 M45 2278 Miettinen Timo Mehiläinen / Turku 00:38:47 00:38:50
5 M45 2634 Laukka Jaakko Rantasalmen Urheilijat 00:39:42 00:39:45
6 M45 2225 Lehtonen Jouko Turku 00:41:46 00:41:47
7 M45 2214 Laitinen Janne Kaarina 00:44:11 00:44:32
8 M45 2630 Miikki Kari If 00:45:06 00:45:09
9 M45 2400 Hassel Christian Ifs Fast Track 00:45:04 00:45:16
10 M45 2149 Ketola Kari Turun Lintutieteellinen Yhdistys,Tly 00:46:21 00:46:35
11 M45 2589 Leino Kari Raisio 00:47:12 00:47:29
12 M45 2290 Mäki Kari Twc 00:47:23 00:47:43
13 M45 2123 Kaitsalmi Jari Carrus Delta Oy 00:49:03 00:49:30
14 M45 2606 Koponen Timo Paimio 00:49:41 00:49:56
15 M45 2008 Alkio Janne Turun Tulli 00:50:39 00:50:43
16 M45 2540 Teppo Jouni Sandvik Mining And Construction Oy 00:50:58 00:51:25
17 M45 2422 Sjöholm Jari Vesilaitoksen Kraanaklubi Ry 00:51:39 00:51:45
18 M45 2195 Kyllönen Mika Turku 00:51:24 00:51:49
19 M45 2090 Hultin Harri Green Rabbit Oy 00:51:50 00:51:58
20 M45 2277 Mettälä Timo Turku 00:52:20 00:52:38
21 M45 2331 Palmen Matti Hyvinkää 00:52:46 00:52:59
22 M45 2351 Posti Juha Turku 00:52:17 00:53:02
23 M45 2453 Tiihonen Jouni Vesilaitoksen Kraanaklubi Ry 00:52:09 00:53:11
24 M45 2239 Leppänen Jari Carrus Delta Oy 00:54:00 00:54:11
25 M45 2241 Liikari Jukka Angelniemen Ankkuri 00:54:05 00:54:18
26 M45 2313 Nurminen Risto Turku 00:55:56 00:56:15
27 M45 2564 Merimaa Seppo Turun Sanomat 00:56:49 00:57:05
28 M45 2181 Koskinen Keijo Rusko 00:56:37 00:57:08
29 M45 2649 Nurmi Jari Turku 00:57:15 00:58:07
30 M45 2576 Ojala Juho Kirjala 00:59:02 01:00:17
31 M45 2396 Salminen Ismo Loimaa 01:10:54 01:12:07
32 M45 2355 Puskarjov Peter Juri 01:40:43 01:42:04
0 M50 1062 Viitaharju Alpo Vru 01:48:53 02:09:51
1 M50 2684 Mäkinen Jaakko Kunto-Pirkat 00:37:18 00:37:18
2 M50 2513 Leppänen Pekka Vsvu 00:37:23 00:37:24
3 M50 2545 Iloniemi Timo Stx Europe 00:37:43 00:37:45
4 M50 2356 Rahikka Hannu Valmet Automotive 00:38:37 00:38:38
5 M50 2573 Westerholm Kent Pargas If 00:40:41 00:40:44
6 M50 2598 Mikkola Mauri Liedon Luja 00:41:04 00:41:04
7 M50 2314 Nurminen Aarno Stx Finland Cabins Oy 00:41:05 00:41:11
8 M50 2247 Lindstedt Seppo Tuto 00:42:56 00:43:01
9 M50 2570 Gustafsson Alpo Vsvu 00:43:09 00:43:11
10 M50 2518 Tolvanen Hemmo Promector 00:44:31 00:44:37
11 M50 2655 Hynnä Hannu Ms-Parma 00:44:33 00:44:38
12 M50 2324 Olli Jari Maskun Kataja 00:44:26 00:44:46
13 M50 2279 Muilu Hannu Vatikaani 00:48:38 00:48:41
14 M50 2093 Hynninen Hannu Ifs Fast Track 00:49:16 00:49:33
15 M50 2160 Koivukoski Arto Raisio 00:49:42 00:50:19
16 M50 2030 Eerola Tapio Stx Cabins 00:50:19 00:50:38
17 M50 2673 Saviranta Arto Nokia Roadrunners 00:50:45 00:51:01
18 M50 2532 Kärkkäinen Jorma Turku 00:52:40 00:53:53
19 M50 2319 Ojanen Tarmo Tuusula 00:54:52 00:55:14
20 M50 2032 Eickmann Uwe Rauma 00:57:43 00:58:21
21 M50 2217 Lassila Matti Mehiläinen / Kielotie 00:58:11 00:58:50
22 M50 2188 Kuisma Esa Mehiläinen / Kielotie 00:58:21 00:58:59
23 M50 2047 Forsgren Jari Sandvik Mining And Construction Ltd 00:58:15 00:59:24
24 M50 2612 Similä Aki Turku 00:58:58 00:59:34
25 M50 2574 Kallio Heikki Turku 00:59:47 01:00:39
26 M50 2172 Korhonen Heikki Turku 01:02:50 01:03:17
27 M50 2267 Manninen Veli-Matti Sandvik Mining And Construction Ltd 01:02:40 01:03:49
28 M50 2562 Kujanen Raimo Eckes-Granini Finland Oy Ab 01:05:26 01:05:55
29 M50 2650 Björklund Janne Fc Lohja 01:05:54 01:06:27
30 M50 2490 Virkkunen Pekka Turku 01:05:39 01:06:46
31 M50 2515 Matikainen Ari Jousitarhan Juoksijat 01:06:28 01:07:40
32 M50 2548 Kytönen Kari Kaarina 01:12:54 01:13:46
33 M50 2418 Sipilä Jukka Liedon Venla 01:14:14 01:15:04
34 M50 2478 Varis Jorma Rv-Hitsaus Ky 01:24:45 01:24:54
35 M50 2243 Liinoja Veikko Munakunta 01:42:32 01:43:21
1 M55 2629 Toivonen Kalevi If 00:38:52 00:38:53
2 M55 2664 Lamminpää Keijo Nousiasten Susi 00:40:05 00:40:07
3 M55 2577 Ainikkamäki Heikki K1 00:44:05 00:44:07
4 M55 2015 Arvaja Matti Ts-Kuntoklubi 00:44:31 00:44:38
5 M55 2506 Ylenius Heimo Carrus Delta Oy 00:47:08 00:47:20
6 M55 2455 Tirkkonen Taavi Turku 00:48:00 00:48:11
7 M55 2523 Haikonen Eero Raumaster Oy 00:49:03 00:49:22
8 M55 2463 Tuomisalo Matti Old Bank 00:49:17 00:49:31
9 M55 2343 Pettersson Kim Åbo 00:49:26 00:50:07
10 M55 2360 Rajaniemi Alpo Vsshp 00:50:05 00:51:05
11 M55 2111 Jokela Jari Novartis Finland Oy 00:51:47 00:52:25
12 M55 2457 Toivonen Eino Carrus Delta Oy 00:53:50 00:54:03
13 M55 2391 Saksi Jarmo Ifs Fast Track 00:54:49 00:55:31
14 M55 2683 Hiltunen Veli-Matti Turku 00:55:59 00:56:03
15 M55 2447 Tammelin Antti Sandvik Mining And Construction Ltd 00:55:26 00:56:32
16 M55 2613 Ilmanen Tapani Espoo 01:01:35 01:02:11
17 M55 2434 Suokari Juhani Juhani Suokari Oy 01:01:48 01:02:16
18 M55 2114 Juvas Klaus Consolis Technology 01:02:11 01:02:24
19 M55 2617 Heinonen Pentti Turku 01:01:31 01:02:51
20 M55 2251 Lindström Kari Turku 01:01:43 01:02:52
21 M55 2648 Karppinen Kari Durat 01:03:30 01:03:38
22 M55 2467 Tähtinen Matti Sandvik Mining And Construction Ltd 01:06:13 01:07:21
23 M55 2105 Jaakkola Paavo Ilomantsi 01:12:28 01:13:34
24 M55 2383 Räisänen Pentti Turku Energia 01:14:32 01:15:20
1 M60 2530 Kiikko Raimo Turku 00:44:38 00:44:40
2 M60 2199 Laakso Pekka Sähkö Ristimäki Asennus 00:46:58 00:47:01
3 M60 2182 Koskinen Kalevi Vsvu 00:46:51 00:47:06
4 M60 2246 Lindqvist Kai Häjyt 00:46:51 00:47:08
5 M60 2323 Olenius Jaakko Maskun Kataja 00:52:01 00:52:20
6 M60 2458 Tunnela Pentti Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat (Vsvu) 00:52:19 00:52:25
7 M60 2378 Rokki Pentti Nousiainen 00:52:28 00:52:50
8 M60 2652 Tetri Taisto Kaarina 00:51:55 00:52:53
9 M60 2686 Suvanto Timo Liedon Parma 00:55:16 00:55:29
10 M60 2625 Lehto Tapani Nousiaisten Susi 00:56:03 00:56:34
11 M60 2615 Kaunisto Matti Turku 00:57:41 00:58:06
12 M60 2403 Satopää Rauno Vsvu 00:58:37 00:58:38
13 M60 2440 Suovanen Heimo Vsvu 00:58:56 00:59:50
14 M60 2497 Virtanen Jouko Turku 00:59:52 00:59:54
15 M60 2014 Aro Matti Tlu 01:00:38 01:01:00
16 M60 2337 Parviainen Heikki Turku 01:40:43 01:42:04
1 M65 2366 Rantakokko Veikko Mehiläinen / Turku 00:59:39 01:00:22
2 M65 2077 Hietamäki Teuvo Raisio 01:00:52 01:01:09
3 M65 2312 Nurmi Matti 01:01:57 01:02:47
4 M65 2038 Enberg Juhani Kaarinan Finlandiahiihtäjät 01:13:31 01:14:26
1 M70 2665 Martin Jan Åifk 00:52:36 00:53:00
2 M70 2567 Heiskala Risto Tst 00:52:33 00:53:00
3 M70 2385 Saari Lauri Vsvu 00:57:07 00:57:18
4 M70 2496 Virtanen Teuvo Tst 00:56:51 00:57:44
5 M70 2108 Jalonen Valto Nousiainen 00:57:54 00:58:19
6 M70 2431 Sula Tauno Masu 00:58:29 00:59:42
7 M70 2638 Hällinen Matti Vsvu 01:01:55 01:02:02
8 M70 2375 Riikonen Jaakko Lilo 01:01:44 01:02:13
9 M70 2413 Sillanpää Kauko Aarnentalli 01:10:35 01:11:22
10 M70 2555 Laaksonen Ismo Vsvu 01:12:31 01:13:13
11 M70 2408 Seppäläinen Eero Turku 01:14:09 01:14:37
12 M70 2189 Kujanpää Matti Auran Viesti 01:46:06 01:46:14
1 N 2286 Mäkelä Janica Forssan Salama 00:38:39 00:38:42
2 N 2628 Leivo Ida-Maria Turun Urheiluliitto 00:39:45 00:39:48
3 N 2527 Karvonen Linda Turun Weikot 00:42:19 00:42:23
4 N 2529 Kero Anne Turun Urheiluliitto 00:43:10 00:43:13
5 N 2682 Mikkola Mari Turku 00:46:36 00:46:51
6 N 2255 Louhisola Enni Maskun Kataja 00:46:42 00:46:55
7 N 2371 Rask Jonna Pargas If 00:47:24 00:47:36
8 N 2571 Westerholm Viola Pargas If 00:49:14 00:49:25
9 N 2618 Haavisto Outi Turku 00:49:14 00:49:37
10 N 2444 Takala Päivi Seinäjoki 00:49:34 00:49:50
11 N 2050 Grönroos Wilma Turun Urheiluliitto 00:50:24 00:50:39
12 N 2551 Reini Elina Yläneen Kiri 00:51:15 00:51:26
13 N 2586 Manninen Kirsi Tampere 00:52:17 00:52:22
14 N 2675 Polvenlahti Anna Turku 00:52:22 00:52:45
15 N 2662 Vuotila Sari Turku 00:52:46 00:53:05
16 N 2344 Pettersson Amanda Åbo 00:52:27 00:53:08
17 N 2254 Louhela Reea Turun Urheiluliitto 00:52:55 00:53:10
18 N 2128 Kallio Johanna Sosiaalipolitiikan Laitos Ty 00:52:47 00:53:21
19 N 2143 Kekäläinen Kati Turku 00:53:14 00:53:37
20 N 2354 Pulli Katja Kaarina 00:53:57 00:54:14
21 N 2512 Gustafson Anna Pargas If 00:54:34 00:54:58
22 N 2308 Nikkanen Susanna Helsinki 00:54:20 00:55:05
23 N 2454 Tirkkonen Emily Turku 00:55:31 00:55:42
24 N 2401 Santos Heini Juhani Suokari Oy 00:55:25 00:55:53
25 N 2080 Hintsanen Suvi Mehiläinen / Salo 00:55:14 00:56:11
26 N 2608 Lahtinen Laura Turku 00:56:03 00:56:14
27 N 2305 Niinisalo Meeri Turku 00:55:51 00:56:15
28 N 2157 Kivi Kaisa Kaarina 00:56:36 00:56:56
29 N 2504 Väärälä Aija Mehiläinen / Turku 00:56:36 00:56:57
30 N 2068 Heino Tiina Mehiläinen / Hämeenlinna 00:56:45 00:57:13
31 N 2283 Muukkonen Hanna-Maarit Lieto 00:56:37 00:57:16
32 N 2003 Ahtinen Mari Lääkäriasema Pulssi 00:56:24 00:57:19
33 N 2399 Salonen Alina Turun Yliopisto 00:57:39 00:58:01
34 N 2238 Leppälä Heli Turku 00:57:44 00:58:09
35 N 2327 Oulasvirta Saara Tuky 00:57:54 00:58:18
36 N 2688 Haavisto Riina Turku 00:57:43 00:58:30
37 N 2679 Nieminen Kati Akaa 00:57:33 00:58:32
38 N 2085 Holmqvist Pernilla Orion Oyj 00:58:08 00:58:33
39 N 2430 Støvne Marianne Oslo 00:58:11 00:58:37
40 N 2450 Tasanen Henna Turku 00:58:08 00:58:38
41 N 2621 Kesäläinen Jonna 00:58:23 00:58:49
42 N 2187 Kudjoi Liisa Kangasala 00:58:32 00:59:08
43 N 2136 Karg Maria Rauma 00:58:40 00:59:19
44 N 2289 Mäkelä Heli Espoo 00:58:44 00:59:20
45 N 2074 Hellsten Maivor Mobil Urheilijat 00:59:03 00:59:20
46 N 2460 Tuomi Katri Raisio 00:59:03 00:59:29
47 N 2186 Kudjoi Leena Kangasala 00:59:32 01:00:08
48 N 2117 Jätinvuori Jenni Turku 00:59:43 01:00:18
49 N 2334 Palonperä Eeva Aapelus Oy 00:59:52 01:00:26
50 N 2415 Sillanpää Heidi Aapelus Oy 00:59:55 01:00:28
51 N 2043 Eronen Mari Turku 01:00:24 01:00:38
52 N 2394 Salmela Aino Helsinki 01:00:18 01:01:15
53 N 2407 Seppä Milla Mehiläinen / Salo 01:00:19 01:01:15
54 N 2228 Lehtonen Elsa Turku 01:00:44 01:01:28
55 N 2045 Fils Noora Tuky 01:01:16 01:01:42
56 N 2257 Lundström-Kolari Helena Väståboland 01:01:15 01:01:44
57 N 2035 Eloranta Sanna Mehiläinen / Riihimäki 01:01:02 01:01:46
58 N 2452 Teinilä Tina Mobil Urheilijat 01:00:58 01:02:00
59 N 2113 Jokiranta Elina Mehiläinen / Turku 01:01:20 01:02:17
60 N 2275 Mattsson Anu Lieto 01:02:07 01:02:40
61 N 2115 Järvi Kirsi Turun Tulli 01:01:53 01:02:50
62 N 2392 Salmela Hanna Jarviksen Seura 01:02:36 01:03:03
63 N 2245 Lindqvist Daniella Turku 01:02:21 01:03:18
64 N 2088 Hujanen Anniina Turku 01:02:22 01:03:19
65 N 2558 Saren Maarit Paimio 01:02:41 01:03:38
66 N 2330 Pakkala Reettasisko Åas 01:02:28 01:03:45
67 N 2487 Viitasalo Taina Kuparivuoren Koulu 01:04:01 01:04:46
68 N 2078 Hiltunen Kristiina Kuparivuoren Koulu 01:04:04 01:04:50
69 N 2013 Aro Jenni Pori 01:04:19 01:05:00
70 N 2127 Kallio Noora Rauma 01:04:19 01:05:00
71 N 2280 Muotka Taru Doorikset 01:03:59 01:05:03
72 N 2272 Matilainen Anne Aapelus Oy 01:04:36 01:05:10
73 N 2026 Blomberg Annika Naantali 01:05:04 01:05:36
74 N 2164 Koivula Eija Sandvik Mining And Construction Ltd 01:04:50 01:05:54
