Paavo Nurmi 10 km

2009

Sarjat

Sija Sarja Nro Nimi Seura / Kaupunki Nto_Aika Brt_Aika
1 M 10160 Lipiäinen Lauri LeSi 32:48 32:48
2 M 10118 Korhonen Antti-Ville Turku 37:37 37:38
3 M 10215 Rahikka Hannu Uusikaupunki 37:54 37:55
4 M 10319 Vilppu Teemu Turun Valo ja Voima Oy 38:32 38:34
5 M 10456 Mäkinen Jaakko Kunto-Pirkat ry 38:44 38:46
6 M 10369 Kollanen Teemu Keravan Agility Team Ry 38:55 38:57
7 M 10362 Saari Mikko TKK 39:40 39:41
8 M 10358 Akbari Ali Turun Urheiluliitto 39:58 39:58
9 M 10204 Nystrand Mathias IK Falken 40:20 40:22
10 M 10329 Ylenius Ismo Carrus Delta Oy 40:37 40:38
11 M 10026 Miettinen Timo Mehiläinen 40:56 40:59
12 M 10132 Kuusniemi Petri Turku 40:59 41:01
13 M 10082 Juhola Mikko Muurlan Wihuri 41:04 41:06
14 M 10219 Nieminen Kari Muurlan Kiri 41:07 41:09
15 M 10111 Kivimäki Kaj Paimio 41:32 41:34
16 M 10065 Ilmarinen Markus Länsi-Uudenmaan Urheilijat 41:33 41:35
17 M 10145 Lamminpää Keijo Nousiaisten Susi 41:42 41:43
18 M 10425 Jalava Tommi 42:14 42:18
19 M 10174 Matikainen Teemu Ilves 43:17 43:20
20 M 10403 Andersson Bror NIF 44:00 44:01
21 M 10433 Mäkinen Samuli Turku 44:07 44:10
22 M 10350 Jäppinen Pertti Porvoon urheilijat 44:14 44:16
23 M 10376 Posti Jimi Turku 44:27 44:37
24 M 10399 Nilsson Robert Stocksund 44:33 44:39
25 M 381 Jaakkola Juuso BayerRunners 44:31 44:52
26 M 10088 Pitkänen Jorma Sverige 45:10 45:15
27 M 10389 Reponen Juha SALO 45:26 45:28
28 M 10124 Koskinen Kalevi Turku 45:30 45:33
29 M 10035 Halme Jarmo Kunto-pirkat 45:33 45:35
30 M 10323 Karro Markku Muki 45:34 45:39
31 M 10109 Kiskonen Simo 45:36 45:40
32 M 10164 Luomaniemi Jarmo KARJALOHJA 45:56 46:00
33 M 10235 Roselius Heikki Helsinki 46:53 46:56
34 M 10113 Kiviranta Lari Turun Yliopisto 2010 46:44 47:09
35 M 10410 Kapanen Jari Imatran Urheilijat 47:21 47:23
36 M 10001 Aalto Jouni Turku 47:26 47:29
37 M 10233 Halonen Kari Helsingin Sunnistajat 47:40 47:43
38 M 10218 Ranta Erkki TuUL 47:21 47:46
39 M 10442 Holopainen Jouni Endurance 47:51 47:53
40 M 10101 Kaukinen Matti TURKU 47:43 47:57
41 M 5207 Friman Hannu Vaajakosken Kuohu 48:06 48:08
42 M 839 Marjamäki Kimmo 48:05 48:12
43 M 10440 Lauri Tenho Juoksija-lehti 48:12 48:15
44 M 10230 Saantola Tero Turku 48:08 48:16
45 M 10161 Ljuläkin Valentin 48:29 48:30
46 M 10107 Kiikko Raimo Turku 48:26 48:30
47 M 10320 Wilska Juho Turun Yliopisto 2010 48:08 48:33
48 M 5102 Hindström Magnus Turku 48:48 48:51
49 M 10347 Pohjola Ilari Helsingin Tarmo 48:51 48:55
50 M 10305 Tuominen Miko Turku 48:52 48:56
51 M 10328 Xu Chunlin BASF 48:59 49:07
52 M 10436 Takki Tommi LUSH Fresh Handmade Cosmetics 49:07 49:14
53 M 10020 Dahlin Joonas Turku 49:18 49:19
54 M 10372 malmivaara mauno jäähonka 97 49:21 49:30
55 M 10240 Ränni Samuli Hartela Oy 49:24 49:32
56 M 10029 Friman Otso Espoon Tapiot 49:35 49:41
57 M 10330 Zettinig Peter Turun Yliopisto 2010 49:42 50:00
58 M 10040 Harteva Kauko Liedon Luja ry 50:20 50:26
59 M 10298 Tiirakari Jukka Team Tibnor 50:51 51:00
60 M 10197 Wiik Pekka Huittinen 51:23 51:28
61 M 10180 Wiik Sampo Sastamala 51:23 51:28
62 M 10348 Rantanen Juha PN Maratonkoulu 51:30 51:33
63 M 10316 Valonen Martti Lahti 51:46 51:48
64 M 10361 Olenius Jaakko Maskun Kataja 51:51 52:00
65 M 10366 Heino Sami Turku 52:07 52:13
66 M 10310 Törnqvist Tapani Kerava 52:18 52:25
67 M 5169 Nummelin Osmo ExxonMobil 52:36 52:48
68 M 10080 Juhala Kari Turku 52:38 52:57
69 M 10447 Sajamo Sakari 53:05 53:12
70 M 10392 Siiki Sami TeliaSonera Finland Oyj 52:59 53:23
71 M 10441 Karlsson Jan-Ole Parainen 53:20 53:24
72 M 10190 Mäkelä Marko Turun Yliopisto 2010 53:32 53:37
73 M 10158 Laaksonen Timo Liikkeelle.com 53:54 54:00
74 M 10087 Järvinen Turo Turku 53:40 54:05
75 M 10311 Uusitupa Antti Turun Urheiluliitto 54:32 54:39
76 M 10375 Petrov Marin ExxonMobil 54:43 54:51
77 M 10398 Puodinketo Lauri Aura 54:43 54:52
78 M 10397 Puodinketo Jukka Aura 54:43 54:52
79 M 10067 Inki Jyri Turun Yliopisto 2010 54:58 55:10
80 M 10168 Lämsä Matti Helsinki 55:08 55:13
81 M 10272 Slama Andreas Liedon Luja ry 55:08 55:13
82 M 10448 Rämö Erkki Pusatec Oy 55:10 55:20
83 M 10221 Rauhala Juha Team Tibnor 55:12 55:21
84 M 10061 Härmä Tommi Turun Yliopisto 2010 55:09 55:21
85 M 10445 Martins Edson Sandvik Mining and Construction Oy 55:01 55:23
86 M 10176 Menshikov Vitalij 55:28 55:31
87 M 10159 Liikari Jukka Angelniemen Ankkuri 55:32 55:34
88 M 10374 Mattila Kari Parainen 55:41 55:47
89 M 10371 malmivaara marko raksystems kunnon asialla -team 55:37 55:48
90 M 10467 Robson Matt 55:46 56:05
91 M 5136 Suvanto Timo Liedon Parma 56:04 56:06
92 M 10325 Väisänen Kimmo Turun Reserviläiset 56:05 56:12
93 M 10070 Dahlin Jan Värby 56:30 56:35
94 M 10282 Suominen Henrikki 56:25 56:40
95 M 10446 Kemppainen Teemu Turku 56:37 56:52
96 M 10127 Kunttu Sampo Turku 56:43 56:53
97 M 10059 Hyvärinen Tuomas Turku 56:45 56:54
98 M 10382 Niskanen Tapio 56:49 56:55
99 M 10455 Honkanen Jarmo Turku 56:50 56:58
100 M 5439 Perälä Risto Ui-Va 56:46 56:59
101 M 10086 Järvinen Sulo paimio 56:35 56:59
102 M 10042 Hassel Miika Turku 57:00 57:08
103 M 10041 Hassel Christian Turku 57:00 57:08
104 M 10449 Savolainen Petri Pusatec Oy 57:01 57:10
105 M 10288 Tammelin Antti Sandvik Mining and Construction Oy 57:10 57:30
106 M 10090 Kakko Toni TPS Jackets 57:27 57:35
107 M 10012 Anttila Mikko Mynämäki 57:33 57:40
108 M 10363 Taipale Kari Porvoon Urheilijat 57:34 57:41
109 M 10149 Lehto Tapani Nousiainen 57:47 57:51
110 M 10094 Kankkunen Markku Konepaja Raimecon Oy 57:45 57:51
111 M 10130 Kustonen Esko Deltamarin Oy 57:47 57:55
112 M 10359 Hakovirta Olli Turku 58:08 58:14
113 M 10426 Loimakoski Risto Helsinki 58:08 58:19
114 M 10438 Suominen Altti Turku 58:07 58:27
115 M 10028 Friman Mikko Helsinki HHH 58:22 58:27
116 M 10338 Cederlöf Patrik Pargas if 58:32 58:40
117 M 10141 Lahervo Tommi Felix Abba 58:33 58:43
118 M 10292 Tapani Roni Lemu 58:41 59:04
119 M 10181 Mihailov Vadim 59:04 59:07
120 M 52 Aliranta Tero Espoo 58:56 59:09
121 M 10332 Lahtinen Reijo Helsinki 59:01 59:12
122 M 10117 Koivusalo Jukka Turun Yliopisto 2010 59:37 59:49
123 M 10411 Ismark Sture OLL / ÅAS 59:47 59:54
124 M 10465 Wennberg Per Gävle 1:00:00 1:00:07
125 M 10423 Rainio Mika Kaarina 1:00:43 1:01:03
126 M 10428 Loimakoski Jaakko Kaarina 1:01:00 1:01:10
127 M 10378 Virtanen Keijo Turun Yliopisto 2010 1:01:05 1:01:18
128 M 10334 Hietamäki Teuvo Raisio 1:00:56 1:01:23
129 M 10383 Kurikka Raimo Kaarinan Urh. 1:01:43 1:02:01
130 M 10167 Luukko Reima Peko-yhtiöt 1:01:59 1:02:21
131 M 10401 Engblom Sven Pargas if 1:02:34 1:02:40
132 M 10023 Ellä Heikki Turku 1:02:37 1:02:41
133 M 10346 Paloniemi Olli Vantaa 1:02:34 1:02:48
134 M 10355 Ykspetäjä Tero Vauhtisammakon Juoksukoulu 1:02:52 1:03:03
135 M 10066 Immonen Tuomas Peko-yhtiöt 1:02:42 1:03:04
136 M 10005 Airola Petri Laitila 1:03:00 1:03:08
137 M 10427 Loimakoski Hans Helsinki 1:03:00 1:03:10
138 M 10307 Turunen Vesa Helsinki 1:03:03 1:03:12
139 M 10044 Hautamäki Jarmo POKAALIPOJAT 1:03:17 1:03:43
140 M 10002 Aaltonen Reima Lahti 1:03:46 1:04:01
141 M 10103 Kauti Joonas Team Tibnor 1:04:07 1:04:15
142 M 10256 Sarin Tarmo Team Tibnor 1:04:09 1:04:18
143 M 10402 Mannonen Tuomo Turku 1:04:13 1:04:23
144 M 10263 Seppälä Esko Pori 1:04:25 1:04:33
145 M 5829 Vahermo Martti Tuusula 1:04:36 1:04:49
146 M 10033 Haijanen Juha Kaarina 1:05:01 1:05:18
147 M 10093 Kankkonen Petri Team Tibnor 1:05:38 1:05:59
148 M 10269 Sipilä Juhani Helsinki 1:05:41 1:06:00
149 M 10469 Hällinen Matti VSVU 1:06:01 1:06:07
150 M 10015 Aro Matti Turun liikennelaitoksen urheilijat 1:06:02 1:06:16
151 M 10057 Hytönen Osmo Team Tibnor 1:06:34 1:06:55
152 M 10331 Koivisto Reijo Pinomatic Oy 1:06:40 1:06:57
153 M 10247 Salminen Jouni Naantali 1:06:48 1:07:05
154 M 10309 Tähtinen Matti Sandvik Mining and Construction Oy 1:07:12 1:07:31
155 M 10430 Raitanen Tomi Turku 1:07:50 1:08:11
156 M 10276 Sotala Tapio Team Tibnor 1:07:47 1:08:18
157 M 10373 Niemi Marko Humppila 1:08:04 1:08:24
158 M 10137 Kölhi Mika Turku 1:08:04 1:08:24
159 M 10043 Hautakoski Janne Peko-yhtiöt 1:08:08 1:08:30
160 M 10225 Reponen Tapio Turun Yliopisto 2010 1:08:26 1:08:41
161 M 10182 Mikkonen Timo Rauma 1:09:35 1:09:51
162 M 10287 Tallberg Jonne ISS Palvelut 1:09:51 1:09:56
163 M 10214 Punta Mikko Tampere 1:10:11 1:10:32
164 M 10265 Seppälä Tero BASF 1:11:18 1:11:26
165 M 10352 Tammero Matti Turku 1:11:12 1:11:28
166 M 5834 Niinivirta Raimo Haninge 1:11:35 1:12:01
167 M 10444 Moukolainen Kalervo neste oil naantalin jalostamo 1:11:42 1:12:09
168 M 10006 Niinimäki Risto 1:12:38 1:12:42
169 M 10112 Kivimäki Sami Sandvik Mining and Construction Oy 1:12:25 1:12:45
170 M 10416 Hannukainen Arto TUTO 1:12:51 1:13:01
171 M 10379 Vuorenpää Mikko Turun Yliopisto 2010 1:12:54 1:13:12
172 M 699 Lauren Peter Vanda 1:13:03 1:13:14
173 M 10099 Karttunen Veikko Kusvu 1:13:23 1:13:26
174 M 10380 Terimaa Olli Turku 1:13:39 1:13:46
175 M 10333 Rantala Matti Pinomatic Oy 1:13:44 1:14:02
176 M 10279 Strömberg Kenneth Paimio 1:14:38 1:14:46
177 M 10274 Soon Keijo Rusko Yritys 1:14:45 1:14:56
178 M 5510 Salmi Aki Rauma 1:15:30 1:15:44
179 M 10030 Gustafsson Melchior Turku 1:18:11 1:18:30
180 M 10154 Corthals Jule Turku 1:18:31 1:18:48
181 M 10250 Salminen Teemu Peko-yhtiöt 1:18:30 1:18:52
182 M 10068 Ishikawa Masao turku 1:19:25 1:19:37
183 M 10326 Väisänen Raimo Vantaa 1:20:24 1:20:34
184 M 10304 Tuomi Markku Team Tibnor 1:23:53 1:24:15
185 M 10222 Rauhala Petri Marina Palace 1:24:22 1:24:26
186 M 10105 Keskinen Jarkko Turun Yliopisto 2010 1:25:23 1:25:47
187 M 10075 Jakobsson Katrine Espoo 1:26:02 1:26:25
188 M 10239 Räisänen Pentti Turku Energia 1:29:29 1:29:53
189 M 10178 Merenluoto Raimo Turku 1:31:38 1:31:50
190 M 10450 Harjula Petri Team Tibnor 1:33:13 1:33:39
191 M 10185 Monto Keijo Riihimäki 1:35:57 1:36:19
192 M 10409 Mellanen Mikko Turun Kirjekuoritehdas Oy 1:38:16 1:38:38
193 M 10169 Lönnqvist Kim Turku 1:38:29 1:38:58
194 M 10175 Matthews Duncan Turku 1:38:29 1:39:00
195 M 10406 Sutinen Markku Turun Yliopisto 2010 1:39:31 1:39:46
196 M 10114 Knuuti Risto Turun Yliopisto 2010 1:39:31 1:39:47
197 M 10038 Harju Jarmo Turun Valpas 1:40:28 1:40:48
198 M 10171 Malmikivi Juha Turun Valpas 1:40:28 1:40:49
199 M 10003 Adolfsson Rune Åda FF 1:41:30 1:41:55
1 N 10232 Miettinen Suvi Jäppilän Urheilijat 41:10 41:11
2 N 10432 Pihjala Salme Espoon Tapiot 41:35 41:38
3 N 10391 Satto Päivi Turun Urheiluliitto 42:06 42:07
4 N 10340 Holopainen Anna-Riina KU-58 42:27 42:28
5 N 10148 Laurila Tea Turun Yliopisto 2010 42:43 42:44
6 N 10267 Shushket Natalia 44:29 44:31
7 N 10339 Harinen Suvi Vauhtisammakon Juoksukoulu 46:18 46:19
8 N 10187 Tanttu Aksel Liiku 47:09 47:37
9 N 10460 Wallasvaara Marieela ElinvoimaStudio 48:16 48:17
10 N 10037 Hannula Päivi VSVU 48:56 48:58
11 N 10058 Hyvärinen Anni Turun Ringette / Edustus 49:22 49:24
12 N 10162 Louhisola Enni Maskun Kataja 49:48 49:50
13 N 10216 Raitis Johanna Turun Yliopisto 2010 49:41 49:59
14 N 10295 Teissala Pia Lääkäriasema Pulssi 50:28 50:29
15 N 10313 Valkeinen Päivi Vantaa 50:29 50:35
16 N 10217 Ranta Anne VSVU 50:34 50:38
17 N 10342 Inttilä Laura Naantali 51:47 51:49
18 N 10314 Vallenius Kirsi Turku 51:58 52:01
19 N 10019 Corthals Helene MacTeam 52:22 52:24
20 N 10368 Kenttä Jonna ExxonMobil 52:35 52:48
21 N 10278 Starast Päivi Turku 53:06 53:10
22 N 10131 Kuukkanen Johanna TeliaSonera Finland Oyj 53:46 53:50
23 N 10036 Halonen Heidi Jokioinen 54:06 54:10
24 N 10257 Sarkkinen Kristiina Piikkiö 54:05 54:12
25 N 10453 Strömbäck Anna-Lena Folkhälsan 54:40 54:45
26 N 10283 Särkelä Jonna Turku 54:44 54:53
27 N 10258 Satama Suvi Tuky 55:04 55:08
28 N 10388 Oksa Merja Turku 55:23 55:26
29 N 10273 Soini Susanna Laitila 55:21 55:28
30 N 10354 Wiggenhauser-Bergqvist Helena Lady line 55:31 55:36
31 N 10242 Harju Aira Masku 55:34 55:40
32 N 10293 Tasanen Henna Turun Yliopisto 2010 55:36 55:48
33 N 10419 Peltola Helena Raisio 55:43 55:48
34 N 10008 Andersson Ann-Marie Sollentuna 55:53 55:57
35 N 10049 Helin Katariina Turun Yliopisto 2010 55:59 56:01
36 N 10290 Tan Chen Turku, Finland 56:13 56:18
37 N 10296 Tervonen Eija Tampere 56:50 56:56
38 N 10063 Ihonen Iina Turku 57:00 57:09
39 N 10102 Kause Laura Turku 57:19 57:26
40 N 10268 Sibelius Katja Team Ajolanranta 57:22 57:31
41 N 10191 Mäkilä Elina Team Ajolanranta 57:23 57:31
42 N 10076 Jalomaa Hanna Turku 57:38 57:45
43 N 10291 Tanila Nina Team Ajolanranta 57:51 58:00
44 N 10138 Laakso Taru Team Tibnor 57:29 58:04
45 N 10089 Kakko Pirjo Lieto 58:02 58:10
46 N 10198 Nikkanen Susanna Helsinki 58:21 58:32
47 N 10165 Luona Anne Itella Oyj 58:25 58:35
48 N 10135 Pitkänen Raakel Sverige 58:33 58:37
49 N 51 Aliranta Heidi Espoo 58:25 58:38
50 N 10032 Haaristo Raija Rusko 58:36 58:42
51 N 10452 Komi Liina Turku 58:38 58:56
52 N 10243 Saarinen Mirka Turku 59:20 59:24
53 N 10129 Kurkela Sanni Forssa 59:20 59:25
54 N 10155 Levina Elena Kirovetc 59:33 59:36
55 N 10193 Mäkinen Elina Turku 59:43 59:48
56 N 10244 Sairanen Pauliina Jyväskylä 59:55 59:57
57 N 10395 Lobaeheva Elena Kirovetc 59:57 59:59
58 N 10156 Leppänen Tiina Team Ajolanranta 59:54 1:00:03
59 N 10054 Holmberg Eva KyIF 59:54 1:00:09
60 N 10179 Ruokonen Suvi Tampere 1:00:07 1:00:18
61 N 10126 Kotola Sari Helsinki 1:00:12 1:00:19
62 N 10457 Wassholm Johanna Åbo 1:00:16 1:00:31
63 N 10252 Salonen Lisa Turku 1:00:31 1:00:38
64 N 10150 Lehtonen Elsa Turku 1:00:34 1:00:45
65 N 10121 Korpi Elina Pori 1:00:32 1:00:55
66 N 10007 Alakruuvi Heidi Pori 1:00:33 1:00:55
67 N 10461 Rantanen Susanna Turku 1:00:48 1:01:06
68 N 10317 Varjonen Minna Turun Yliopisto 2010 1:01:00 1:01:16
69 N 5815 Vähä-Impola Saija Nokia Road Runners 1:01:15 1:01:18
70 N 10377 Riska Annika - 1:01:05 1:01:18
71 N 10078 Kankare Ronja Turku 1:01:11 1:01:19
72 N 10010 Anonen Anni HOLLOLA 1:01:19 1:01:31
73 N 10110 Kivi Kati Turun Yliopisto 2010 1:01:19 1:01:36
74 N 10306 Tuononen Riikka Paimio 1:01:34 1:01:42
75 N 10289 Tammisto Eija Turku 1:01:21 1:01:48
76 N 10404 Valtanen Anna Naantali 1:01:41 1:01:50
77 N 10213 Poskiparta Sirpa FMR 1:01:53 1:02:07
78 N 10390 Salmela Linda Turku 1:01:59 1:02:17
79 N 10431 Jokela Sanna Kannus 1:02:29 1:02:45
80 N 10046 Heikkilä Johanna Rauma 1:02:34 1:02:47
81 N 10370 Kylmäoja Outi Tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy 1:02:38 1:02:50
82 N 10206 Olenius Paula Maskun Kataja 1:02:42 1:02:52
83 N 10186 Muurinen Seija Säkylä 1:02:43 1:02:53
84 N 10262 Seitsonen Maarit Espoon Tapiot 1:02:46 1:02:56
85 N 10170 Mahlamäki Jenni Turku-Pesis 1:02:51 1:03:05
86 N 10183 Mikola Marjut Turku 1:02:47 1:03:05
87 N 10146 Lappalainen Satu JOROINEN 1:02:54 1:03:05
88 N 10091 Kalliomäki Noora Turun Yliopisto 2010 1:03:13 1:03:27
89 N 10299 Tikkanen Hanna-Leena Turun Yliopisto 2010 1:03:13 1:03:27
90 N 10034 Halkosaari-Mäki Maija Lindorff Oy 1:03:19 1:03:36
91 N 10009 Annala Erja Kaarina 1:03:25 1:03:37
92 N 5814 Salo Paula Parainen 1:03:36 1:03:43
93 N 10100 Katajisto Kaisa Forssa 1:03:51 1:03:55
94 N 10210 Paavola Noora Raision Kuula 1:03:59 1:04:04
95 N 10341 Inkeroinen Sofia Victoria Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry 1:04:14 1:04:17
96 N 10071 Isotalo Anne VSSHP 1:04:01 1:04:23
97 N 10365 Moucquot-Laiho Virginie Pori 1:04:46 1:04:48
98 N 10381 Sirkjärvi Tiina Helsinki 1:04:37 1:05:01
99 N 10224 Rautio-Lehti Kirsi Turku 1:04:51 1:05:02
100 N 10421 Vuorinen Ulla-Maija Uusikaupunki 1:05:01 1:05:12
101 N 5532 Holopainen Tanja Lohja 1:05:17 1:05:22
102 N 10223 Raunela Jaana Santtio 1:05:16 1:05:30
103 N 991 Nurmi Anne Riihimäki 1:05:17 1:05:33
104 N 10120 Korin Heidi Kuusisto 1:05:24 1:05:36
105 N 10144 Laitinen-Laiho Pauliina Team Tibnor 1:05:36 1:05:38
106 N 10357 Spakkonen Annukka 1:05:36 1:05:41
107 N 10464 Leppänen Liisa Riihimäki 1:05:29 1:05:41
108 N 10394 Tatarina Eely Kirovetc 1:05:51 1:05:53
109 N 10004 Ahtinen Pilvi Loimaa 1:05:41 1:05:53
110 N 10367 Kanervo Hannele Lemu 1:05:48 1:05:54
111 N 10021 Toledo Ana Dulce Vanlose 1:05:31 1:06:01
112 N 10125 Koskinen Pirkko-Liisa Eurajoki 1:06:05 1:06:14
113 N 10048 Heinonen Päivi Loimaa 1:06:04 1:06:17
114 N 10016 Baum - Andersen Ann Cabell Raleigh, North Carolina 1:06:00 1:06:17
115 N 10220 Rantanen Eveliina Hämeenlinna 1:06:20 1:06:25
116 N 10200 Norström Anne BASF 1:06:21 1:06:28
117 N 10281 Sundman Sorella Team Tibnor 1:06:12 1:06:37
118 N 10025 Eriksson Taina Turun Yliopisto 2010 1:06:36 1:06:55
119 N 10468 Mayer Mareike Leverkuseu 1:06:46 1:06:59
120 N 10249 Salminen Mervi Masku 1:06:47 1:07:05
121 N 10014 Arböl Tuula Rusko 1:07:00 1:07:12
122 N 10072 Jaakkola Meri Kuparivuoren koulu 1:07:10 1:07:25
123 N 10053 Hiltunen Kristiina Kuparivuoren koulu 1:07:10 1:07:25
124 N 10424 Hakanen Outi Raisio 1:07:23 1:07:39
125 N 10303 Tuohimaa Johanna Sandvik Mining and Construction Oy 1:07:52 1:08:11
126 N 10116 Koivula Eija Sandvik Mining and Construction Oy 1:08:11 1:08:30
127 N 10254 Salonen Sanna BASF 1:08:34 1:08:41
128 N 10194 Mäkinen Miia Turun Urheiluliitto 1:08:35 1:08:50
129 N 10337 Rauhaniemi Helmi Turku 1:09:23 1:09:42
130 N 10302 Tryykilä Pauliina PN Maratonkoulu 1:09:42 1:09:51
131 N 10285 Takalo Anne-Marie Turku 1:09:37 1:09:54
132 N 10407 Mellanen Nathalia Turun Kirjekuoritehdas Oy 1:09:46 1:10:03
133 N 10413 Virta Katriina Turun Oopperakuoro 1:10:03 1:10:21
134 N 10018 Cederlöf Gunilla Pargas if 1:10:18 1:10:25
135 N 10260 Savolainen Kati Tampere 1:10:11 1:10:32
136 N 10335 Rauhaniemi Elli Turku 1:10:17 1:10:35
137 N 10106 Kettunen Miia Turku 1:10:32 1:10:44
138 N 10163 Luntamo Katja Turku 1:10:33 1:10:45
139 N 10022 Eerola Eila Turku 1:10:55 1:10:58
140 N 10336 Ruohonen Anukka Turku 1:10:42 1:11:05
141 N 10435 Kangasniemi Johanna Team Ajolanranta 1:11:02 1:11:11
142 N 10351 Tammero Anneli Turku 1:11:12 1:11:27
143 N 10324 Voutilainen Mari Lahti 1:11:24 1:11:34
144 N 10011 Anstead Marita Turku 1:11:26 1:11:43
145 N 10140 Lahdelma Sini Turku 1:11:39 1:11:56
146 N 10277 Metsänen Leila Porvoo 1:11:34 1:11:57
147 N 10264 Seppälä Suvianna Turun Yliopisto 2010 1:11:34 1:11:59
148 N 243 Heininen Päivi Lieto 1:11:49 1:12:01
149 N 1587 Valtanen Riitta Lieto 1:11:49 1:12:02
150 N 10353 Tammisto Marja-Leena Tuto 1:11:43 1:12:09
151 N 10202 Nurmi Nina Inkoo 1:12:09 1:12:12
152 N 10128 Kuopio Katri MacTeam 1:11:51 1:12:13
153 N 10429 Vihervirta Juulia Loimaa 1:12:07 1:12:21
154 N 10261 Schaper Jeanette Turku 1:12:12 1:12:22
155 N 10321 Vihervirta Sanna Loimaa 1:12:09 1:12:24
156 N 10396 Riutta Jarnina Turku 1:12:19 1:12:33
157 N 10196 Nieminen Auli Nokia 1:12:38 1:12:53
158 N 5322 Engblom Saara Piispanristi 1:13:06 1:13:13
159 N 10312 Vaittinen Merja Aura 1:13:19 1:13:26
160 N 10266 Shemeikka Aila Turku 1:13:22 1:13:32
161 N 10013 Arböl Jonna Ruskon Yritys 1:13:29 1:13:40
162 N 10064 Ikonen Anu Turku 1:13:30 1:13:53
163 N 10133 Kymäläinen Erja Orivesi 1:13:41 1:13:58
164 N 10142 Laine Hanne Turku 1:14:23 1:14:28
165 N 10143 Laine Kaisa Lokalahti 1:14:23 1:14:28
166 N 10189 Mäkelä Anu Team Ajolanranta 1:14:29 1:14:38
167 N 10297 Tiihonen Sari Turku 1:14:39 1:14:43
168 N 10301 Toivonen Riikka Turku 1:14:36 1:14:48
169 N 10209 Paavilainen Eriikka Turun Ylipisto 2010 1:14:31 1:14:50
170 N 10384 Kallioinen Carita Turku 1:14:41 1:14:56
171 N 10393 Solla Terhi Oripää 1:14:45 1:14:58
172 N 10459 Honkala Milla Turku 1:15:12 1:15:26
173 N 10096 Karppinen Emilia Ristijärvi 1:15:13 1:15:26
174 N 10153 Leino Elina Piispanristi 1:15:19 1:15:40
175 N 10284 Särkkä Heli raisio 1:15:21 1:15:41
176 N 10207 Ora Katri Naantali 1:15:22 1:15:46
177 N 10405 Välinen Piia Naantali 1:15:47 1:15:56
178 N 10092 Kangas Ulla 1:15:47 1:15:57
179 N 10245 Salmi Mari Rauma 1:16:02 1:16:15
180 N 10050 Helin Kirsti Turun Yliopisto 2010 1:16:14 1:16:16
181 N 10275 Sotala Saara Team Tibnor 1:16:31 1:17:03
182 N 10271 Hakala Sirkka Terveys ry 1:16:54 1:17:10
183 N 10205 Ojala Sinikka Terveys ry 1:16:54 1:17:11
184 N 10147 Laulajainen Ruusa Tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy 1:17:23 1:17:35
185 N 10241 Saalinki Jennifer JeeVee 1:17:25 1:17:40
186 N 10199 Nissilä Iida Espoo 1:18:01 1:18:24
187 N 10229 Rintakuusi Pirjo Kaarina 1:18:03 1:18:25
188 N 10122 Korpi Hanna Turun Yliopisto 2010 1:18:11 1:18:30
189 N 10188 Mäenpää Johanna Turun Yliopisto 2010 1:18:11 1:18:30
190 N 10027 Formisto Irma Sastamala 1:18:21 1:18:31
191 N 10095 Kari Maria Vantaa 1:18:21 1:18:36
192 N 10195 Mäntylä Elina Turun Yliopisto 2010 1:18:25 1:18:42
193 N 10412 Kantola Maija Turku 1:18:30 1:18:48
194 N 10069 Ishikawa Mio turku 1:19:25 1:19:37
195 N 10119 Korhonen Arja Orivesi 1:19:46 1:20:03
196 N 10192 Mäkinen Birgitta Turku 1:20:35 1:20:50
197 N 10414 Rosendahl Ani Ultimate Runners 1:20:34 1:20:50
198 N 10415 Rosendahl Jenny Ultimate Runners 1:20:34 1:20:50
199 N 10237 Ruikka Linda Turku 1:21:31 1:21:46
200 N 10343 Laimaa Johanna Uusikaupunki 1:22:09 1:22:15
201 N 10386 Erkkola Milla Turun Yliopisto 2010 1:22:12 1:22:26
202 N 10253 Salonen Niina Turku 1:23:55 1:24:19
203 N 10056 Holmström Lena Turku 1:24:24 1:24:30
204 N 10139 Lahdelma Jonna Turku 1:24:18 1:24:35
205 N 10152 Leiniö-Aho Tuire Tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy 1:25:35 1:25:48
206 N 10454 Mattila Caroline Turku 1:25:36 1:25:52
207 N 10228 Rinne Tarja Team Tibnor 1:26:07 1:26:15
208 N 10462 Yli-Tolppa-Pyyhtiä Heli Rekursion voima 1:25:58 1:26:23
209 N 10463 Kerrola Leena Rekursion voima 1:25:58 1:26:23
210 N 10074 Jakobsson Kristina Turun Yliopisto 2010 1:26:01 1:26:24
211 N 10073 Jakobsson Kirsti Espoo 1:26:43 1:27:08
212 N 10420 Tammi Marketta Lieto 1:27:07 1:27:22
213 N 10451 Tiensuu Hanna Raisio 1:28:03 1:28:07
214 N 10115 Koivisto Sirpa NYRMIJÄRVI 1:29:31 1:29:47
215 N 10166 Luostarinen Pirjo-Riitta Terveys ry 1:29:49 1:30:07
216 N 10270 Sipponen Eeva Turun Yliopisto 2010 1:30:50 1:31:15
217 N 10322 Virta Tarja Turun Yliopisto 2010 1:30:51 1:31:15
218 N 10177 Merenluoto Kaarina Turun Yliopisto 2010 / E 1:31:41 1:31:54
